| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PISA | |
| GSS 2010 PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA ALLIEVI/E | ||
| 20/04/2010 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- | 8 | 10 |
| 2 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 16 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 22 |
| N.c. | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00- | 1 | 3 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 14 |
| 2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- | 8 | 15 |
| 3 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 19 |
| 4 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 26 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |