| Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PISA | |
| GSS FASE PROVINCIALE CAMPESTRE CORSA A STAFFETTA | ||
| 15/12/2009 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | MARTINEZ SILVIA DEL CORSO BEATR FAVALE GIULIO GREMIGNI LORENZ | 0 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 10' 39''.2 | 1 | - |
| 2 | 123 | GHELLI BRACCI DOMARADZKI DOVERI | 0 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 10' 45''.7 | 2 | - |
| 3 | 122 | DI PAOLO ALESSI QUARANTIELLO EL MORANI ENZO MAR LUCI GIOELE | 0 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 10' 49''.8 | 3 | - |
| 4 | 136 | COLOMBINI CARLO INGORGIA CHIARA FURFARI SANDRO FURFARI MAURO | 0 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 10' 50''.0 | 4 | - |
| 5 | 141 | BENEDETTI GIACHETTI MICELI PARDINI | 0 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 10' 51''.1 | 5 | - |
| 6 | 137 | PUCCINI LUCIA MANZI VIRGINIA MAGLIANO TOMMAS BERSELLI PAOLO | 0 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 10' 53''.4 | 6 | - |
| 7 | 132 | COSTA LAURA BENSI SARA FERRINI NICCOLO PERAZZONI LORENZO | 0 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 7 | - |
| 8 | 138 | PETRALIA ANNA GRILLI SILVIA MALUCCHI MATTHIAS SCALSINI MICHELE | 0 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 9 | 126 | SONETTI VIRGINI FRANGIONI ASIA PUCCIONI TOMMAS GALLUZZI LUCA | 0 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 8 | - |
| 10 | 144 | SANNA CHIARA FUGALLO ALESSAN BAGLINI GABRIEL KARAHOXHA GIOVA | 0 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 9 | - |
| 11 | 125 | BARTALONI SABRI BRANCHETTI CECI BARILLARO DOMEN SIBILIA MANUEL | 0 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 10 | - |
| 12 | 131 | VENTO MARTINA POGGI ELENA GIOVANNELLI EDO NAPPINI PIERGIO | 0 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 13 | 128 | GATTI MARTINA DI QUINZIO MELI PANICUCCI ANDRE ROMAGNOLI ANDRE | 0 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 1 | PARDINI MICHELLE BIZZARRI SILVIA BATISTONI MICHAEL GHIMENTI GIULIO | 0 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 13 | - |
| 15 | 133 | PADUANO COPPEDE' MANGONI STRAET | 0 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 14 | - |
| 16 | 124 | PARENTINI ELENA MAZZOTTA LAURA BETTI ALESSIO CAGIANO NICHOLA | 0 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 143 | STAGI JESSICA LUCARELLI MARTI BARNESCHI FEDER SASSETTI DANIEL | 0 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 135 | SINGH SONIA BONGI ANITA FERRI ALESSANDR FRANCHI LORENZO | 0 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | Ind. | - |
| 19 | 140 | CHERICONI ANNA TURINI MARTINA SECOMANDI PIETRO LEONI LORENZO | 0 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 17 | - |
| 20 | 139 | STELLI MTILDE DANI ALESSIA BANDINELLI LORE DE GIORGIO ALES | 0 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 18 | - |
| 21 | 145 | FRANCESCHI GIOR ARMANI DARIA CONSANI MATTEO SINI GIULIO | 0 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 19 | - |
| 22 | 121 | SENEVIRATNA LUCHETTI PAGNI NOCCHI | 0 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | 20 | - |
| 23 | 130 | ZHAO ALICE CASCIANI MATILD CRUSCA ANTONELL DELLA VOLPE LOR | 0 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 24 | 134 | MARTINI ELISA TROMBETTI BEATR BATISTINI ALESS BRUTI LINDON | 0 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 22 | - |
| Rit. | 129 | BORRONI AURORA BAINI AURORA TEDESCHI GABRIE CONSOLONI MARCO | 0 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |