| Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PISA | |
| GSS FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE | ||
| 15/12/2009 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 1- 4- 12- | FALASCHI /LOGGINI /DE LUCA / | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 6- 9- 10- | JAMAI /TOGNETTI /MORUCCI / | 25 |
| 3 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 3- 11- 22- | SCALSINI /DINI /MAZZANTI / | 36 |
| 4 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 2- 27- 33- | AMARO NESSI /BIBBIANI /CORDONI / | 62 |
| 5 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 3 | 16- 23- 24- | MASI /PRETINI /CAPPERUCCI / | 63 |
| 6 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 7- 20- 39- | BRUNETTI /VIGNOLI /GALMARINI / | 66 |
| 7 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 3 | 5- 19- 43- | RJAFILLAH /MELANI /DE RANIERI / | 67 |
| 8 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 15- 21- 32- | LUCA' /DADDI /CEDOLINI / | 68 |
| 9 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 8- 30- 36- | SCARDINO /LUPERINI /ZAMPETTI / | 74 |
| 10 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3 | 17- 25- 35- | PAGANUCCI /PAPESCHI /PAVOLETTI / | 77 |
| 11 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 3 | 14- 31- 34- | SINGH /CASARI /CAPPELLI / | 79 |
| 12 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 18- 28- 46- | RICCARDI /MAGGINI /METTA / | 92 |
| 13 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 3 | 26- 40- 42- | MARINI /SALAMONE /FIORENTINI / | 108 |
| 14 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 13- 38- 68- | ZANI /PELLEGRINI /GHELARDUCCI / | 119 |
| 15 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 37- 41- 45- | SHMIDRA /TESTI /POGGIONI / | 123 |
| 16 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 29- 48- 49- | CAMILLO /CANTINI /SIBOLDI / | 126 |
| 17 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 3 | 44- 47- 50- | MONTAGNANI /KINA /BAGNOLI / | 141 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 6- 10- 12- | BARONTI /MARINI /FANTACCI / | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 2- 9- 20- | FONTANELLI /STEFANELLI /PICCHI / | 31 |
| 3 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 3- 22- 23- | NOTARPASQUALE /MUZZILLO /BATTINI / | 48 |
| 4 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 7- 18- 25- | FRACASSO /ALBAMONTE /CARRANI / | 50 |
| 5 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 3 | 14- 16- 28- | GIULIANI /BASSINI /GRANDOLI / | 58 |
| 6 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 13- 17- 33- | ALBANESE /NESTI /ALBANESE / | 63 |
| 7 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3 | 15- 19- 35- | BOCCACCIO /GELLI /GRANCHI / | 69 |
| 8 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 3 | 1- 24- 51- | GNANAPRAGASAM /CIRILLO /NOVI / | 76 |
| 9 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 3 | 4- 30- 43- | QERQUORI /ALIJA /COSTAGLI / | 77 |
| 10 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 21- 27- 29- | SCHERLICH /CUTRONEO /DEL GAMBA / | 77 |
| 11 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 5- 32- 45- | PARDINI /MORINO /WU / | 82 |
| 12 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 31- 37- 40- | MONETA /FORNACIARI /FRUZZETTI / | 108 |
| 13 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 8- 44- 57- | LUNARDELLI /MAZZARISI /GHELARDUCCI / | 109 |
| 14 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 3 | 11- 49- 52- | BETTINI /COSCIA /BAGLINI / | 112 |
| 15 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 3 | 34- 36- 47- | BACCI /TREVISAN /CASTELLANI / | 117 |
| 16 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 3 | 38- 39- 46- | TURCHI /PROFETI /MAZZIOTTI / | 123 |
| 17 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 41- 55- 58- | ANDREOTTI /ARGENTINI /FAVILLI / | 154 |
| 18 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 3 | 50- 53- 54- | MANNUCCI /ORSI /MANISCALCHI / | 157 |
| 19 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 26- 56- 83- | PUCCINI /BETTI /MESHI / | 165 |
| 20 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 3 | 48- 59- 83- | DORMIO /STABILE /MALVALDI / | 190 |
| 21 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 42- 83- 83- | SGARRELLA /VACIRCA /PROFETI / | 208 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |