| Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PISA | |
| GSS FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE | ||
| 15/12/2009 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FALASCHI ALICE | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 5' 41''.4 | 1 | - |
| 2 | 59 | AMARO NESSI ELENA | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 5' 43''.5 | 2 | - |
| 3 | 25 | SCALSINI GIULIA | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 5' 45''.1 | 3 | - |
| 4 | 5 | LOGGINI SARA | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 5' 46''.2 | 4 | - |
| 5 | 75 | BOGI LUCREZIA | 2096 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 5' 46''.8 | Ind. | - |
| 6 | 68 | RJAFILLAH SAFAA | 1996 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 5' 48''.3 | 5 | - |
| 7 | 35 | VIALE MARTA | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 5' 50''.3 | Ind. | - |
| 8 | 12 | JAMAI RABAB | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 5' 56''.9 | 6 | - |
| 9 | 53 | FIUMANO' ILARIA | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 5' 58''.4 | Ind. | - |
| 10 | 29 | BRUNETTI ADELE | 1997 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 5' 58''.7 | 7 | - |
| 11 | 63 | SCARDINO GIULIA | 1997 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 8 | - |
| 12 | 21 | BIANCO CATERINA | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 13 | 10 | TOGNETTI BEATRICE | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 9 | - |
| 14 | 9 | MORUCCI CHIARA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 10 | - |
| 15 | 26 | DINI ANNA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 16 | 43 | PIOVANELLI ANNA | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 17 | 6 | DE LUCA GIULIANA | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 12 | - |
| 18 | 37 | ZANI MATHILDE | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 19 | 22 | ROSSI ALESSANDRA GIUL | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 20 | 45 | SINGH KAUR | 1997 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 14 | - |
| 21 | 34 | BOTTAI MARTA | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 22 | 49 | LUCA' RACHELE | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 15 | - |
| 23 | 55 | MASI FRANCESCA | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 16 | - |
| 24 | 76 | PAGANUCCI ELENA | 2096 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 17 | - |
| 25 | 39 | RICCARDI SARA | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 26 | 67 | MELANI FRANCESCA | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 19 | - |
| 27 | 30 | VIGNOLI ILARIA | 1997 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 28 | 50 | DADDI COSTANZA | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 21 | - |
| 29 | 27 | MAZZANTI LAVINIA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 30 | 56 | PRETINI CHIARA | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 23 | - |
| 31 | 7 | MARSI VIRGINIA | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
| 32 | 24 | VIGANO' EMMA VALENTINA | 1997 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 33 | 57 | CAPPERUCCI RACHELE | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 24 | - |
| 34 | 23 | CASONATO GIOIA | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 35 | 77 | PAPESCHI ALESSIA | 2097 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 25 | - |
| 36 | 13 | MARINI MATILDE | 1997 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 26 | - |
| 37 | 60 | BIBBIANI ILARIA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 27 | - |
| 38 | 40 | MAGGINI LISA | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 39 | 17 | CAMILLO SARA | 1996 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 29 | - |
| 40 | 65 | LUPERINI JULIA | 1997 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 30 | - |
| 41 | 46 | CASARI MELISSA | 1997 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 31 | - |
| 42 | 58 | BERTINI VIRGINIA | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 43 | 51 | CEDOLINI VIRGINIA | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 32 | - |
| 44 | 11 | KOROTEEVA MARINA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| 45 | 61 | CORDONI IRENE | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 33 | - |
| 46 | 52 | LEONCINI MARGHERITA | 1997 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 47 | 47 | CAPPELLI LAURA | 1996 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 34 | - |
| 48 | 28 | POLI ELENA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 49 | 44 | BELCARI MICHELA | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 50 | 79 | PAVOLETTI RACHELE | 2097 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 35 | - |
| 51 | 66 | ZAMPETTI FRANCESCA | 1997 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 36 | - |
| 52 | 71 | SHMIDRA MIRSADA | 1996 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 37 | - |
| 53 | 48 | LUPI ALEXANDRA | 1997 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | == | - |
| 54 | 62 | LONI GIADA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 55 | 36 | PELLEGRINI CHIARA | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 56 | 54 | CURCIO FILOMENA | 1996 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 57 | 80 | SAVINO GIULIA | 2096 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 58 | 78 | PARDINI NICOLE | 2096 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 59 | 64 | MATTEUCCI GIULIA | 1996 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 60 | 31 | GALMARINI EMMA | 1997 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 39 | - |
| 61 | 14 | SALAMONE GIULIA | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 40 | - |
| 62 | 73 | TESTI MIRIAM | 1996 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 41 | - |
| 63 | 16 | FIORENTINI ROBERTA | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 42 | - |
| 64 | 70 | DE RANIERI LISA | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 43 | - |
| 65 | 4 | MONTAGNANI GIORGIA | 1996 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | 44 | - |
| 66 | 74 | POGGIONI CHIARA | 1996 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 45 | - |
| 67 | 41 | METTA ELENA | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 46 | - |
| 68 | 69 | PRISCINDARO NOEMI | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | == | - |
| 69 | 42 | SARDO GIORGIA | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 70 | 1 | KINA MELISSA | 1996 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | 47 | - |
| 71 | 18 | CANTINI STEFANIA | 1997 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 48 | - |
| 72 | 20 | SIBOLDI ILARIA | 1997 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 49 | - |
| 73 | 2 | BAGNOLI MARTA | 1996 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | 50 | - |
| 74 | 3 | PASQUALETTI SARA | 1996 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | == | - |
| 75 | 32 | CANTOLI MELISSA | 1996 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| N.p | 38 | GHELARDUCCI CLAUDIA | 1997 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 68 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GNANAPRAGASAM HELITAS | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 6' 30''.3 | 1 | - |
| 2 | 9 | FONTANELLI MICHAEL | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 32''.7 | 2 | - |
| 3 | 54 | NOTARPASQUALE G.MARCO | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 37''.2 | 3 | - |
| 4 | 51 | QERQUORI AHMED | 1996 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 6' 45''.1 | 4 | - |
| 5 | 5 | PARDINI SILVIO | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 6' 48''.8 | 5 | - |
| 6 | 26 | BARONTI IACOPO | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 6' 49''.3 | 6 | - |
| 7 | 66 | FRACASSO AMIR | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 6' 52''.0 | 7 | - |
| 8 | 75 | LUNARDELLI GIOVANNI | 1996 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 6' 52''.6 | 8 | - |
| 9 | 10 | STEFANELLI ANDREA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 54''.1 | 9 | - |
| 10 | 25 | MARINI LORENZO | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 6' 55''.1 | 10 | - |
| 11 | 33 | BETTINI MARCO | 1997 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 28 | FANTACCI TOMMASO | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 48 | ALBANESE SAMUELE | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 83 | GIULIANI TOMMASO | 1996 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 87 | BOCCACCIO MATTIA | 2096 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 15 | - |
| 16 | 84 | BASSINI GIULIO | 1996 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | --- | 16 | - |
| 17 | 47 | NESTI FEDERICO | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 18 | 58 | LEONE MANUEL | 1996 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 19 | 65 | ALBAMONTE CHRISTIAN | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 88 | GELLI MATTEO | 2096 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 59 | DAL MONTE TOMMASO | 1996 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 22 | 12 | PICCHI MATTEO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 20 | - |
| 23 | 19 | SCHERLICH CHRISTIAN | 1996 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 21 | - |
| 24 | 55 | MUZZILLO LORENZO | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 22 | - |
| 25 | 27 | NUTI FILIPPO | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 26 | 57 | BATTINI EMANUELE | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 23 | - |
| 27 | 11 | BOTTONI EDOARDO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| 28 | 13 | CIRILLO DANIEL | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 24 | - |
| 29 | 64 | CARRANI GABRIELE | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 25 | - |
| 30 | 69 | PUCCINI DAVID | 1997 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 26 | - |
| 31 | 17 | CUTRONEO DAVIDE | 1996 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 27 | - |
| 32 | 86 | GRANDOLI TOMMASO | 1996 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | --- | 28 | - |
| 33 | 23 | BIAGINI LUCA | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 34 | 21 | MATTONAI SAMUELE | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 35 | 85 | BERTINI PIERFILIPPO | 1996 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | --- | == | - |
| 36 | 18 | DEL GAMBA ALESSIO | 1996 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 29 | - |
| 37 | 50 | ALIJA BRENDON | 1996 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 30 | - |
| 38 | 41 | MONETA STEFANO | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 39 | 24 | EL MADOUN NABIL | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 40 | 7 | MORINO TOMMASO | 1997 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 32 | - |
| 41 | 46 | ALBANESE DANIELE | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 42 | 73 | BACCI CESARE | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 34 | - |
| 43 | 90 | GRANCHI FRANCESCO | 2096 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 35 | - |
| 44 | 71 | TREVISAN TOMMASO | 1996 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 36 | - |
| 45 | 89 | PISTELLI DANIELE | 1996 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 46 | 67 | FABIANI DARIO | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 47 | 40 | FORNACIARI LORENZO | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| 48 | 36 | BIOSA NICOLA | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 49 | 60 | TURCHI ANDREA | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 38 | - |
| 50 | 61 | PROFETI MARCO | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 39 | - |
| 51 | 38 | FRUZZETTI CHRISTIAN | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 52 | 22 | KOPSHTI RIDION | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 53 | 43 | ANDREOTTI RAOUL | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 54 | 31 | SGARRELLA GIULIO | 1996 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 42 | - |
| 55 | 39 | PINNA ALBERTO | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | == | - |
| 56 | 52 | COSTAGLI SIMONE | 1997 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 43 | - |
| 57 | 78 | MAZZARISI CRISTIAN | 1997 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 44 | - |
| 58 | 56 | BRUGNANO GIANLUCA | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 59 | 8 | WU MARIO | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 45 | - |
| 60 | 62 | MAZZIOTTI MARCO | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 46 | - |
| 61 | 74 | CASTELLANI LUCA | 1996 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 47 | - |
| 62 | 79 | DORMIO PAOLO | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 48 | - |
| 63 | 6 | PUCCINI GABRIELE | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
| 64 | 35 | COSCIA EDOARDO | 1997 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 49 | - |
| 65 | 1 | MANNUCCI MARCO | 1996 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | 50 | - |
| 66 | 16 | NOVI ALESSANDRO | 1997 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 51 | - |
| 67 | 34 | BAGLINI MARCO | 1997 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 52 | - |
| 68 | 4 | ORSI CRISTIANO | 1997 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | 53 | - |
| 69 | 53 | BONI BRIVIO PIETRO | 1996 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | == | - |
| 70 | 2 | MANISCALCHI NICOLA | 1996 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | 54 | - |
| 71 | 3 | SPINI DAVIDE | 1996 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | --- | == | - |
| 72 | 42 | ARGENTINI LUCA | 1996 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 55 | - |
| 73 | 70 | BETTI VLADIMIRO | 1996 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 56 | - |
| 74 | 77 | GHELARDUCCI GIACOMO | 1997 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 57 | - |
| 75 | 15 | PANICUCCI MATTEO | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 76 | 45 | FAVILLI NICOL̉ | 1996 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 58 | - |
| 77 | 82 | STABILE ANDREA | 1996 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 59 | - |
| 78 | 44 | SERRA TOMMASO | 1996 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 79 | 63 | CASTELLO GABRIELE | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 80 | 72 | CIRCELLI GIUSEPPE | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | == | - |
| 81 | 49 | MAZZONI DARIO | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 30 | VACIRCA FRANCESCO | 1996 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 83 | - |
| N.p | 29 | PROFETI STEFANO | 1996 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 83 | - |
| N.p | 68 | MESHI DORIS | 1996 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 83 | - |
| N.p | 80 | MALVALDI LORENZO | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 83 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |