| Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PISA | |
| GSS FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE | ||
| 15/12/2009 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | BARSANTI ALICE | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 34''.8 | 1 | - |
| 2 | 16 | BRUNETTI IRENE | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 43''.6 | 2 | - |
| 3 | 10 | RUSSO SARA | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 59''.1 | 3 | - |
| 4 | 45 | RJAFILLAH MERYAM | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 59''.9 | Ind. | - |
| 5 | 44 | REBECHI CECILIA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 8' 0''.3 | 4 | - |
| 6 | 1 | MILANO LAURA | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 0''.8 | 5 | - |
| 7 | 43 | MARIOTTI MARTA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 8' 3''.4 | 6 | - |
| 8 | 31 | SAVIOZZI ALICE | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 8' 17''.7 | 7 | - |
| 9 | 11 | TINTORI EMMA | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 19''.5 | 8 | - |
| 10 | 51 | BANTI ARIANNA | 1995 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 8' 22''.6 | Ind. | - |
| 11 | 12 | FROLI MARIA SOFIA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 9 | - |
| 12 | 14 | GHIARA CARLOTTA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 10 | - |
| 13 | 6 | POGGI SARA | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 14 | 20 | BATTELLINO ILARIA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 15 | 36 | PENSA LUDOVICA | 1995 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 16 | 5 | BARGHINI SILVIA | 1995 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 17 | 41 | DEL ROSSO BENEDETTA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 14 | - |
| 18 | 3 | REPETI SARA | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 15 | - |
| 19 | 21 | LAZZERI FRANCESCA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 20 | 13 | QUIRICONI MICHELA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 21 | 27 | BARTOLETTI ELENA | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 22 | 8 | MELIANI MATILDE | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 23 | 7 | BORGOGNI RACHELE | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 24 | 42 | LORENZON LUCREZIA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
| 25 | 40 | CASTELLANI ARIANNA | 1995 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 26 | 9 | CAGNETTA VALENTINA | 1995 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 27 | 46 | JAZMI DENISE | 1995 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 21 | - |
| 28 | 52 | FIASCHI MARTA | 2095 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 29 | 54 | STRIGNOLI GIUSEPPINA | 2094 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 30 | 19 | NANNIPIERI GIULIA | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 31 | 2 | BOTTONI BENEDETTA | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 25 | - |
| 32 | 39 | BAGLINI EMMA | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 33 | 23 | RIBECHINI VALERIA | 2094 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 34 | 22 | CORRIAS CARLOTA | 1996 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 35 | 25 | MUNIA GIADA | 1994 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 36 | 28 | GIRONDI GINEVRA | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 37 | 30 | MARCHESE ELISA | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 38 | 24 | BONAMICI FRANCESCA | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 39 | 50 | GORGERI GLORIA | 1995 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 30 | - |
| 40 | 53 | KADRIMI AMARILDA | 2095 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 41 | 38 | GONNELLI GIULIETTA | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 42 | 33 | MALVALDI ELENA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 43 | 35 | PIZZI IRENE | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 44 | 49 | MONTECALVO LAURA | 1994 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 34 | - |
| 45 | 47 | LECI ILDA | 1994 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 35 | - |
| N.p | 4 | MIGLIACCI SILVIA | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 47 | - |
| N.p | 17 | LOMBARDI GLORIA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 47 | - |
| N.p | 26 | DINI SHARON | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 47 | - |
| N.p | 32 | MORETTI CARLOTTA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 47 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | CASALINI LORENZO | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 19''.1 | 1 | - |
| 2 | 70 | MILANI MATTIA | 1994 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 7' 55''.0 | 2 | - |
| 3 | 38 | LELLI NICO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 7' 58''.0 | 3 | - |
| 4 | 71 | ALESSI MARCO | 1994 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 8' 16''.0 | 4 | - |
| 5 | 37 | CHITI MAXIM | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 8' 18''.0 | 5 | - |
| 6 | 2 | CARRARA CESARE | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 19''.0 | 6 | - |
| 7 | 39 | RUBERTI MATTEO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 8' 20''.0 | 7 | - |
| 8 | 31 | GIACOMIN NICOLA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 8' 24''.0 | 8 | - |
| 9 | 61 | GALLUZZI TOMMASO | 1995 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 8' 25''.0 | 9 | - |
| 10 | 41 | SIMONELLI MARCO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 8' 26''.0 | 10 | - |
| 11 | 29 | LAMI JACOPO | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 36 | BARBAGALLO LUCA | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 13 | 16 | GASPERINI LEONARDO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 15 | MIRABELLA FRANCESCO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 15 | 57 | MORELLI GIULIO | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 14 | - |
| 16 | 14 | SPADA CLAUDIO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 12 | PASERO GUIDO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 58 | TONI LORENZO | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 63 | LINGUETTA CARLO | 1995 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 4 | BATISTONI MANUEL | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 34 | AGOSTINI SIMONE | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 59 | BULGARELLI DAVIDE | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 40 | BAGNATORI ALESSIO | 1995 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 24 | 56 | MATTEUCCI GABRIELE | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 22 | - |
| 25 | 55 | LICI LUDRIT | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 26 | 5 | SAVIOZZI ALESSIO | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 23 | - |
| 27 | 28 | TRANQUILLO LUCA | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 28 | 64 | ROSSI STEFANO | 1995 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 25 | - |
| 29 | 21 | ANDREOTTI LORENZO | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 30 | 76 | GRILLI ALBERTO | 2095 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 31 | 43 | VINCENZONI MICHELE | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 32 | 75 | BURLACU COSTIN | 2095 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 33 | 7 | LANIYONU FILIPPO | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 34 | 32 | LANCIONI LUCA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 35 | 33 | BACCI JACOPO | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 36 | 35 | SODINI SIMONE | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
| 37 | 62 | D'AMICO DAVIDE | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 33 | - |
| 38 | 60 | CIARDELLI LUCA | 1995 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 39 | 79 | PAPA NICCOLO' | 2094 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| 40 | 65 | PIOLI LUCA | 1995 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 35 | - |
| 41 | 3 | LAZZERINI LORENZO | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 36 | - |
| 42 | 17 | LONGO LUIGI | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| 43 | 8 | RAFANIELLO GABRIELE | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 44 | 23 | MEZZATESTA ANDREA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 39 | - |
| 45 | 68 | VAGLINI MANUEL | 1995 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 40 | - |
| 46 | 9 | SCAFURI NICOLÃ’ | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 47 | 42 | BIAGIOTTI MATTEO | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 42 | - |
| 48 | 19 | MARESCALCHI MARCO | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 43 | - |
| 49 | 22 | MAZZUCA MATTEO | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 44 | - |
| 50 | 72 | CORSINOVI ALBERTO | 1995 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 45 | - |
| 51 | 10 | PRATALI MATTIA | 2095 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 46 | - |
| 52 | 49 | FILIPPI ANDREA | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 47 | - |
| 53 | 50 | VONA DOMENICO | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 48 | - |
| 54 | 45 | MUZEQUAR SHYQYRI | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 49 | - |
| 55 | 69 | HSSISSOU MOHAMMED | 1994 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 56 | 47 | CASTELLLANI ROCCO | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| 57 | 24 | DELL'ANTICO ALESSANDRO | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 51 | - |
| 58 | 73 | DEL TURCO FRANCESCO | 1995 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 52 | - |
| 59 | 74 | GIUNTOLI GABRIELE | 1995 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | == | - |
| 60 | 53 | CASTALDI FEDERICO | 1995 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 61 | 52 | BARSACCHI MARCO | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 62 | 44 | LAMANDINI FILIPPO | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 53 | - |
| 63 | 30 | ULDANCK GIORGIO | 1994 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| 64 | 51 | TEODORI FEDERICO | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 55 | - |
| 65 | 27 | ROSSI FRANCESCO | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 56 | - |
| 66 | 48 | CANTARANO SERGIO | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 67 | 25 | BARONI FILIPPO | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 57 | - |
| 68 | 80 | ALBANESE CIRO | 2094 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 58 | - |
| 69 | 26 | BIASCI MATTEO | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 6 | ORLANDO FRANCESCO | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 18 | MAZZETTI ANDREA | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 46 | TURINI MICHELE | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| N.p | 11 | CECCARELLI FRANCESCO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 78 | - |
| N.p | 66 | DOVERI MARCO | 1994 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 78 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | FERRARINI GIULIA | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 40''.0 | 1 | - |
| 2 | 9 | BONGIORNI ANNA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 46''.0 | 2 | - |
| 3 | 31 | DI MARCANTONIO VALENTINA | 1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 7' 46''.9 | Ind. | - |
| 4 | 26 | BASELICE MARINA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 49''.8 | 3 | - |
| 5 | 37 | ARRIGHI CHIARA | 1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 52''.8 | Ind. | - |
| 6 | 13 | MAMMOLITI RACHELE | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 18''.8 | 4 | - |
| 7 | 1 | DE SANCTIS HELENE | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 21''.7 | 5 | - |
| 8 | 2 | TANI CAMILLA | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 23''.2 | 6 | - |
| 9 | 32 | NENCIONI GLORIA | 1992 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 8' 26''.7 | Ind. | - |
| 10 | 11 | ANDREUSSI SARA | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 27''.9 | 7 | - |
| 11 | 10 | ROVENTINI ALESSANDRA | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 8 | - |
| 12 | 12 | PARRINELLA MARIA GIULIA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 13 | 27 | CINI CLAUDIA | 1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 9 | - |
| 14 | 5 | GIRARDI MARTA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 10 | - |
| 15 | 28 | SALVADORI VALENTINA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 16 | 34 | IANNOTTA VIRGINIA | 1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 12 | - |
| 17 | 3 | TAMAGNO REBECCA | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 13 | - |
| 18 | 33 | GUIDUCCI CAMILLA | 1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 14 | - |
| 19 | 17 | DELLA MAGGIORA SARA | 1991 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 20 | 7 | DI NASSO SARA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 21 | 16 | SANNINO GIULIA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 22 | 30 | FRANCONERI FRANCESCA | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 23 | 14 | CAPONI M.CELESTE | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 24 | 8 | DEGL'INNOCENTI IRENE | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 25 | 22 | ANCILLOTTI LAURA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 26 | 6 | PAROLA NOEMI | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 27 | 23 | ARDIOLI REBECCA | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 28 | 36 | PATTI ELISABETTA | 1993 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 21 | - |
| 29 | 19 | BAGGIANI GIULIA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 30 | 35 | MUZZILLO ELISA | 1993 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 31 | 20 | DEMBELE' LUNA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 32 | 42 | HOXA ERANJA | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| Rit. | 18 | BODA FRANCESCA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 29 | ROSSI GAYA | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
| N.p | 21 | SCUDERI ILARIA | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 39 | PIEVE NIKITA | 2092 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 40 | CATELLI SIMONA | 2092 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 41 | PASCUCCI ELEONORA | 2092 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | ABDELKADER JAMAI | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 33''.0 | 1 | - |
| 2 | 1 | GUERRAZZI EMANUELE | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 36''.9 | 2 | - |
| 3 | 62 | AYOUB MALIH | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 37''.0 | 3 | - |
| 4 | 63 | AITZAYOUD HICHAM | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 37''.7 | 4 | - |
| 5 | 2 | CAPRIOTTI SANDRO | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 38''.2 | 5 | - |
| 6 | 12 | VIGNALI ENRICO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 41''.9 | 6 | - |
| 7 | 9 | QUAGLIAROTTI CLAUDIO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 4''.7 | 7 | - |
| 8 | 48 | BACHINI FRANCESCO | 1993 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 8' 5''.9 | 8 | - |
| 9 | 10 | GUIDI EUGENIO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 8''.5 | 9 | - |
| 10 | 13 | BORELLI MIRKO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 11''.7 | 10 | - |
| 11 | 30 | COLELLA MICHELE | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 24 | CARFÌ GIOVANNI | 1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 23 | AGOSTINI LEONARDO | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 11 | BECATTI LORENZO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 15 | 45 | AGOSTINI PAOLO | 1991 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 14 | - |
| 16 | 22 | IUALE' JACOPO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 44 | DEL RE COSIMO | 1991 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 33 | DANIELE PASQUALE | 1991 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 31 | CERRI ANDREA | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 7 | GABBANI COSIMO | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 27 | NOCENTI BRUNO | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 3 | DE FRANCESCO ANGELO | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 39 | RICCIARDO PAOLO | 1992 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 24 | 28 | DEL ROSSO FABIO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 25 | 5 | MELIANI NICCOLÒ | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 26 | 4 | FIORENTINI PAOLO | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 27 | 51 | CARLI FRANCESCO | 1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 25 | - |
| 28 | 26 | FIASCHI FEDERICO | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 29 | 60 | FALL MUSTAPHA | 1991 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 30 | 71 | FERRETTI MATTIA | 2093 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 31 | 57 | DINE ANDRI | 1993 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 28 | - |
| 32 | 6 | FILIPPONI STEFANO | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 33 | 58 | CITI ANDREA | 1992 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 30 | - |
| 34 | 32 | PACCIARDI GIANLUCA | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 35 | 49 | BIGAZZI LORENZO | 1991 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 31 | - |
| 36 | 35 | FIRINCA DENIS | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 37 | 52 | BRACCI MASSIMILIANO | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 33 | - |
| 38 | 53 | GUERRINI LORENZO | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 34 | - |
| 39 | 55 | BRUNETTI ALESSIO | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 35 | - |
| 40 | 56 | MELIANI ALESSANDRO | 1993 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 36 | - |
| 41 | 59 | GUERRINI LUCA | 1993 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 42 | 16 | PISANI FRANCESCO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| 43 | 68 | GHERARDUCCI TOMMASO | 2093 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 44 | 15 | TILGHER MATTEO | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 39 | - |
| 45 | 34 | NOCERA ALESSIO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 46 | 37 | NDONGO MOUSSA | 1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 47 | 50 | BRUSCHI FILIPPO | 1993 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 48 | 8 | CARRELLA MARCO | 1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 49 | 20 | ALPINI MICHELANGELO | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 50 | 69 | BEGGI LORENZO | 2093 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 42 | - |
| 51 | 72 | EL GHLID MOUAD | 2093 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 52 | 18 | RALVELLI GIANLUCA | 1991 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 43 | - |
| 53 | 67 | COSTA MAURIZIO | 2092 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 54 | 17 | FRAU FEDERICO | 1991 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 44 | - |
| 55 | 47 | BOCELLI GIOELE | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| 56 | 14 | NARDI ANDREA | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
