| Orienteering | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2010 ORIENTAMENTO PROVINCIALE LIVORNO | ||
| 23/04/2010 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : Parco di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : Petreccia Biagina |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | MARCHI NICOLE | 1995 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 34'15".0 | 1 |
| 2 | 69 | PERA ELEONOTA | 1994 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 38'03".0 | 2 |
| 3 | 65 | ROSSINI IRENE | 1994 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 46'12".0 | 3 |
| 4 | 71 | SOLDANO VALERIA | 1994 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 47'22".0 | 4 |
| 5 | 64 | FERRI DENISE | 1994 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 47'46".0 | 5 |
| 6 | 60 | PIA CLAUDIA | 1995 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 49'18".0 | 6 |
| 7 | 75 | LAFAUCI CRISTIANA | 1995 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 54'52".0 | 7 |
| 8 | 58 | CREATINI JESSICA | 1995 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 54'59".0 | 8 |
| 9 | 59 | MEJIA JESSIELIE | 1994 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 1:07'33".0 | 9 |
| 10 | 67 | MANIERI FRANCESCA | 1994 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 1:11'30".0 | 10 |
| Rit. | 57 | CAPPELLI MARGHERITA | 1994 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Rit. | 62 | CASSUTO DANIELLE | 1994 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Rit. | 66 | MACELLONI MELISSA | 1994 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Rit. | 70 | PIA MARIA | 1995 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Rit. | 76 | BARSOTTI CHIARA | 1994 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 61 | ORFINO ANGELICA | 1994 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 63 | LEONE ILARIA | 1994 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 72 | DELLA TOMMASINA | 1994 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 73 | BAGNOLI FRANCESCA | 1994 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 74 | GRONCHI LISA | 1994 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | DONZELLA FRANCESCO | 1995 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 38'12".0 | 1 |
| 2 | 46 | GUARGUAGLINI ALESSANDRO | 1995 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 38'36".0 | 2 |
| 3 | 41 | SARDI SAMUEL | 1994 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 42'06".0 | 3 |
| 4 | 52 | CAETANI ROMANS | 1995 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 42'21".0 | 4 |
| 5 | 44 | FALCIANI BENJAMIN | 1995 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 44'53".0 | 5 |
| 6 | 48 | CIUCCIARELLI ALESSANDRO | 1995 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 48'10".0 | 6 |
| 7 | 38 | FIDANZI ALBERTO | 1995 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 56'22".0 | 7 |
| 8 | 42 | COMPAGNONI DANIELE | 1995 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 58'56".0 | 8 |
| 9 | 43 | BARBIERI MATTEO | 1995 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 1:14'00".0 | 9 |
| 10 | 39 | CORTI LEONARDO | 1995 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 1:14'21".0 | 10 |
| Rit. | 37 | PANICACCI SIMONE | 1995 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| Rit. | 40 | IAVITA NICOLAE | 1994 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| Rit. | 47 | FERRI GILIANO | 1994 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| Rit. | 54 | PEGOLITTI LUCA | 1995 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| Sql | 56 | MICHELI TIZIANO | 1995 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| N.p | 0 | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 22 | |
| N.p | 45 | RIZZI FRANCESCO | 1995 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| N.p | 49 | SIONTI LEONARDO | 1995 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| N.p | 51 | D | 1992 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| N.p | 53 | E | 1992 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| N.p | 55 | CANNAROZZO FRANCESCO | 1994 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | CARDIA DARIA | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 27'50".0 | 1 |
| 2 | 18 | CECCHERELLI VALERIA | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 37'25".0 | Ind. |
| 3 | 15 | TOCCACELI ILARIA | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 43'54".0 | 2 |
| 4 | 12 | GIUSTI SILVIA | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 49'27".0 | 3 |
| 5 | 11 | PAOLI FRANCESCA | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 51'20".0 | 4 |
| N.p | 10 | CHIAPPINI MARTINA | 1997 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 13 | FAUCCI IRENE | 1996 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 14 | BORSELLI CAROLINA | 1996 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 16 | FLORIO GIULIA | 1997 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TINTORRI LORENZO | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 34'13".0 | 1 |
| 2 | 9 | BOMBOI LUCA | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 34'40".0 | Ind. |
| 3 | 7 | D'ASCOLI DAVIDE | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 38'29".0 | 2 |
| Rit. | 4 | GUGLIELMI NICCOLO' | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 2 | MAGONZI MATTIA | 1997 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 3 | TRAMAGLI FEDERICO | 1997 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 5 | FERRETI ALESSANDRO | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 6 | BRIZZI ANDREA | 1997 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 8 | CERESOLI FABIO | 1997 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR F. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | VARTAN ANA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 23'44".0 | 1 |
| 2 | 111 | VAI AMBRA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 30'12".0 | 2 |
| 3 | 110 | FERRINI JESSICA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 32'13".0 | 3 |
| 4 | 106 | ZUCCHELLI ESTER | 1992 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 34'34".0 | 4 |
| 5 | 102 | PECORINI CHIARA | 1992 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 37'47".0 | 5 |
| 6 | 99 | CONCA VERONICA | 1992 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 38'35".0 | 6 |
| 7 | 104 | ANCILLOTTI BEATRICE | 1992 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 39'32".0 | 7 |
| 8 | 97 | PILLITERI MARTA | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 40'21".0 | 8 |
| 9 | 105 | PALADINI MARTINA | 1991 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 43'32".0 | 9 |
| 10 | 96 | PARRA MENDEZ IRINA | 1991 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 49'48".0 | 10 |
| 11 | 98 | FALORNI CHIARA | 1982 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 52'11".0 | 11 |
| 12 | 94 | FRANCHI VALENTINA | 1993 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 1:22'00".0 | 12 |
| Rit. | 113 | TRAFELI SARA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| N.p | 95 | A | 1991 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| N.p | 100 | B | 1991 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| N.p | 107 | C | 1991 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 22 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR M. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | MAZZI ROBERTO | 1991 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 44'18".0 | 1 |
| 2 | 91 | BARATTINI RBERTO | 1992 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 48'00".0 | 2 |
| 3 | 81 | GROSSI TOMMASO | 1992 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 53'38".0 | 3 |
| 4 | 82 | LORENZINI ANDREA | 1992 | L. SCIENT. CECIONI LIVORNO | (LI) | 55'28".0 | 4 |
| 5 | 83 | BELLAGOTTI LEONARDO | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 56'19".0 | 5 |
| 6 | 80 | CUCCHIARA DAVIDE | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 56'45".0 | 6 |
| 7 | 88 | BONINI ANTONIO | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 57'00".0 | 7 |
| 8 | 86 | BENASSI EMANUELE | 1991 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 1:05'35".0 | 8 |
| 9 | 79 | INCATASCIATO DANIELE | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 1:11'00".0 | 9 |
| 10 | 77 | SCOGNAMIGLIO GABRIELE | 1992 | ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO | (LI) | 1:15'21".0 | 10 |
| Rit. | 85 | LUPU VICTOR | 1991 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 17 |
| Rit. | 90 | MEINI RICCARDO | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | --- | 17 |
| N.p | 78 | A | 1991 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 17 |
| N.p | 84 | B | 1991 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 17 |
| N.p | 89 | C | 1991 | L. SCIENT. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 17 |
| N.p | 92 | LEDDA STEFANO | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 17 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | PUCCINI VITTORIA | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 31'47".0 | 1 |
| 2 | 31 | CORGIOLU ANGELICA | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 35'42".0 | 2 |
| 3 | 29 | FEOLE MICHELA | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 39'41".0 | 3 |
| Rit. | 34 | MASI ANNA | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| Rit. | 36 | MESSINA CAMILLA | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | Ind. |
| N.p | 28 | BORDEIANU PAULA | 1998 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 30 | SPINELLI ELEONORA | 1998 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 32 | MEONI ARIANNA | 1998 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 35 | MURA SARA | 1998 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | GUGLIELMI EDOARDO | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 55'44".0 | 1 |
| 2 | 27 | PRATESI CHRISTIAN | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 56'44".0 | Ind. |
| 3 | 25 | SENATORE LUCA | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:02'51".0 | 2 |
| 4 | 20 | ERCOLANESE GENNARO | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:11'17".0 | 3 |
| N.p | 19 | LEONARDINI LORENZO | 1998 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 21 | BOLDRINI MARCO | 1998 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 22 | CONTE SIMONE | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 24 | BOLOGNINI MATTIA | 1998 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| N.p | 26 | GUERINI JACOPO | 1998 | I.C. 2 COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 9 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |