| Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PISA | |
| G.S.S. 2010 FASE PROVINCIALE SCI ALPINO CADETTI/E | ||
| 05/02/2010 | Luogo : DOGANACCIA DI CUTIGLIANO (PT) | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | SANTERINI MARTINA | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 40"45 | 1 |
| 2 | 84 | TURINI MARTINA | 1998 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 43"06 | 2 |
| 3 | 85 | MAZZANTI LAVINIA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 43"57 | 3 |
| 4 | 65 | BACCI BIANCAMARI | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 44"56 | 4 |
| 5 | 53 | MARINO BIANCA | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 44"59 | 5 |
| 6 | 63 | LANZA LAVINIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 45"21 | 6 |
| 7 | 78 | MAESTRELLI VALENTINA | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 45"75 | == |
| 8 | 54 | POGGI ELENA | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 45"87 | 7 |
| 9 | 83 | BACCI BEATRICE | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 46"43 | 8 |
| 10 | 80 | MAGLI IRENE | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 48"54 | 9 |
| 11 | 56 | BIAGIONI CHIARA | 2097 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 48"93 | Ind. |
| 12 | 75 | LUCHERINI NADIA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 49"14 | 10 |
| 13 | 58 | FALCHI VIRGINIA | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 49"48 | Ind. |
| 14 | 86 | MARCHETTI ERICA | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 50"08 | == |
| 15 | 73 | BASCHIERI ELENA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 50"56 | == |
| 16 | 59 | MANNOCCI LAURENRICA | 1998 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 51"35 | 11 |
| 17 | 81 | BERTI CAROLINA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 52"14 | == |
| 18 | 72 | BOTTAI MARTA | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 52"53 | 12 |
| 19 | 87 | GUIDI CAMILLA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 52"81 | == |
| 20 | 64 | MORI VIOLANTE | 1998 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 54"26 | 13 |
| 21 | 70 | ANDREOTTI FRANCESCA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 57"14 | == |
| 22 | 66 | BIBBIANI ILARIA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 58"09 | == |
| 23 | 82 | CASTALDI OLIVIA | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 1'00"24 | 14 |
| 24 | 67 | LEONCINI ANNA | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 1'05"48 | 15 |
| 25 | 74 | ZAMPORIN ILARIA | 2097 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 1'05"88 | == |
| 26 | 77 | BETTINI ELISABETTA | 1996 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 1'14"55 | 16 |
| Sql | 52 | ANTONINI MIRIAM | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == |
| Sql | 61 | ROSSI GIULIA | 1996 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. |
| Sql | 60 | VERNELLI FRANCESCA | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 34 |
| N.p | 55 | MASI FRANCESCA | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 34 |
| N.p | 62 | PRETINI CHIARA | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 34 |
| N.p | 79 | AGOSTINI FIOR DI LO | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 34 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | SEGNINI COSIMO | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 38"50 | 1 |
| 2 | 120 | TURINI FEDERICO | 2097 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 39"66 | 2 |
| 3 | 101 | BANTI FRANCESCO | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 41"44 | 3 |
| 4 | 108 | BACHINI PIETRO | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 42"27 | 4 |
| 5 | 130 | CONTI LEONARDO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 44"28 | 5 |
| 6 | 123 | BALDUINI ANDREA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 45"67 | == |
| 7 | 90 | FACCHINI LORENZO | 1998 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 45"73 | 6 |
| 7 | 93 | DORMIO PAOLO | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 45"73 | 6 |
| 9 | 131 | ROMANELLI LORENZO | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 45"79 | 8 |
| 10 | 114 | LEONARDI MATTEO | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 45"96 | 9 |
| 11 | 118 | MUCCI MICHELE | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 46"10 | == |
| 12 | 116 | BARTALENA MICHELE | 1996 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 47"39 | 10 |
| 13 | 127 | DEL SANTO ANDREA | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 47"67 | 11 |
| 14 | 99 | MORI FRANCESCO | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 48"36 | 12 |
| 15 | 102 | CESOLARI NICOLA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 48"49 | == |
| 16 | 88 | FRACASSO AMIR | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 49"11 | == |
| 17 | 133 | ALIPRANDI SIMONE | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 49"77 | == |
| 18 | 134 | BANDETTINI FRANCESCO | 1997 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 49"79 | 13 |
| 19 | 136 | CREMONINI SIMONE | 2098 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 50"25 | == |
| 20 | 98 | STAGNARI SIMONE | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 50"63 | 14 |
| 21 | 125 | PUCCETTI ALESSIO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 50"92 | 15 |
| 22 | 121 | POLI IACOPO | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 50"99 | 16 |
| 23 | 115 | POLI NICO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 51"00 | == |
| 24 | 117 | MONTORZI SAMUELE | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 51"59 | 17 |
| 25 | 105 | FROLI ANDREA | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 52"12 | == |
| 26 | 106 | ALESSANDRI FEDERICO | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 52"13 | == |
| 27 | 124 | FROLI LUCA | 1997 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 52"61 | == |
| 28 | 95 | DELLA VOLPE LORENZO | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 52"65 | 18 |
| 29 | 122 | VENTURA MARCO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 53"04 | == |
| 30 | 129 | PASQUINUCCI MATTEO | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 53"64 | 19 |
| 31 | 89 | NOVI FILIPPO | 2097 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 54"11 | Ind. |
| 32 | 135 | PIEROTTI PIER GIORG | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 54"27 | == |
| 33 | 96 | FALASCHI GIULIO | 2097 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 54"44 | Ind. |
| 34 | 107 | FLORI SIMONE | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 54"73 | == |
| 35 | 112 | CONSANI MATTEO | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 1'00"00 | == |
| 36 | 92 | CAROTI MAURIZIO | 1996 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 1'08"63 | 20 |
| 37 | 126 | BALDI BRANDO | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 1'17"33 | == |
| 38 | 119 | DE CONNO FRANCESCO | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 1'44"73 | == |
| Sql | 100 | BATTAGLIA MARCO | 1996 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 50 |
| Sql | 104 | CALVETTI MICHAEL | 1996 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | == |
| Sql | 113 | PROSPERI LEONARDO | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | == |
| Sql | 132 | FRUZZA FILIPPO | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 137 | SBRANA FRANCESCO | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 138 | CARMIGNANI MATTIA | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | == |
| N.p | 91 | ROMAGNOLI ROSARIO | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 50 |
| N.p | 103 | NOCERA GIOVANNI | 1996 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 50 |
| N.p | 110 | CAMPANI DARIO | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 50 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |