| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA PISA | |
| GSS 2011 FASE PROVINCIALE | ||
| 14/12/2010 | Luogo : PISA | Impianto : Giardino Scotto |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1400] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | DEL CORSO BEATRICE | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 5' 56''.4 | 1 | - |
| 2 | 29 | SCALSINI GIULIA | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 5' 53''.5 | 2 | - |
| 3 | 34 | GOTTI MARTINA | 1998 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 6' 1''.3 | 3 | - |
| 4 | 40 | RICCARDI SARA | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 6' 3''.1 | 4 | - |
| 5 | 56 | PUCCINI LUCIA | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 6' 3''.9 | 5 | - |
| 6 | 5 | JAMAI RABAB | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 7''.9 | 6 | - |
| 7 | 55 | FIUMANO' ILARIA | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 6' 9''.3 | 7 | - |
| 8 | 30 | MAESTRELLI VALENTINA | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 6' 10''.7 | 8 | - |
| 9 | 75 | PARDI ASIA | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 6' 11''.5 | 9 | - |
| 10 | 13 | GELICI CHIARA | 1998 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 6' 12''.3 | 10 | - |
| 11 | 33 | MARTINEZ SILVIA | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 12 | 17 | BRANCHETTI CECILIA | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 11 | - |
| 13 | 41 | CARDELLI IRENE | 1998 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 42 | COSTA LAURA | 1998 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 15 | 69 | PALAZZOTTO VERONICA | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 14 | - |
| 16 | 9 | PARENTINI ELENA | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 27 | MALTOMINI JANIRA | 1997 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 25 | BELLAGOTTI GIULIA | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 31 | MARCHETTI ERICA | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 20 | 39 | CASCIANI MATILDE | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 21 | 60 | CORDONI IRENE | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 18 | - |
| 22 | 51 | TACCHI FRANCESCA | 1997 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 19 | - |
| 23 | 79 | FRANCESCHI CHIARA | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 20 | - |
| 24 | 18 | BARSOTTINI ENDAGER | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 21 | - |
| 25 | 1 | FERRUCCI ARIANNA | 1997 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 22 | - |
| 26 | 62 | REVELLO ELENA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 23 | - |
| 27 | 65 | ZAMPETTI FRANCESCA | 1997 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 24 | - |
| 28 | 78 | OLIVA GIULIA | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 25 | - |
| 29 | 77 | ROSELLINI GIULIA | 1997 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 26 | - |
| 30 | 64 | LUPERINI JULIA | 1997 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 27 | - |
| 31 | 21 | VIGANĂ’ EMMA | 1997 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 28 | - |
| 32 | 15 | CIRCELLI FEDERICA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 29 | - |
| 33 | 43 | MAGGINI LISA | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 34 | 54 | INGORGIA CHIARA | 1998 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 30 | - |
| 35 | 52 | RAIS VALENTINA | 1997 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 31 | - |
| 36 | 22 | FABBRI COSTANZA | 1997 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 32 | - |
| 37 | 26 | PITTI VITTORIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 33 | - |
| 38 | 16 | CAPUTO ALESSIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 34 | - |
| 39 | 80 | BERETTA VIRGINIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 35 | - |
| 40 | 61 | MAGLI IRENE | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 36 | - |
| 41 | 66 | HAZEWINKEL JULIA | 1998 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 37 | - |
| 42 | 63 | SCARDINO GIULIA | 1997 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 43 | 48 | LUPI ALEXANDRA | 1997 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 38 | - |
| 44 | 45 | PADUANO LIA | 1998 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 39 | - |
| 45 | 76 | BARBUTI CATERINA | 1997 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | == | - |
| 46 | 70 | DINI ELEONORA | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 40 | - |
| 47 | 73 | LUCARELLI MARTINA | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 41 | - |
| 48 | 10 | SCARSELLI GRETA | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 42 | - |
| 49 | 47 | SIMRANJIT SINGH | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 43 | - |
| 50 | 4 | BATTINI AURORA | 1998 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 44 | - |
| 51 | 2 | PAOLI AURORA | 1997 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 45 | - |
| 52 | 11 | SIMEOLI LUDOVICA | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 46 | - |
| 53 | 12 | GALLETTI LIDIA | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 54 | 53 | MARIANELLI BIANCA | 1997 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 55 | 59 | BIBBIANI ILARIA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 56 | 71 | STAGI JESSICA | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 47 | - |
| 57 | 19 | BARTALONI SABRINA | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 48 | - |
| 58 | 20 | DE ROSA MICHELLE | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | == | - |
| 59 | 82 | BENEDETTI MARIA ELENA | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 49 | - |
| 60 | 7 | KMIZA IMAN | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 50 | - |
| 61 | 28 | BALDINI BENEDETTA | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
| 62 | 6 | PRATELLI SARA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 51 | - |
| 63 | 8 | TOCCI MARGHERITA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| 64 | 74 | BORRIELLO ANNALISA | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 52 | - |
| 65 | 72 | BIONDI MARTINA | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | == | - |
| 66 | 14 | CURRI SHARON | 1998 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | == | - |
| 67 | 44 | GIUSTI MARTINA | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 53 | - |
| 68 | 24 | ASLLANI HYRI | 1997 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 54 | - |
| 69 | 68 | BINI ELEONORA | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 55 | - |
| 70 | 3 | PARDOSSI GRETA | 1997 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
| 71 | 67 | TADDEI BENEDETTA | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | == | - |
| 72 | 35 | SENESE MARGHERITA MARI | 1997 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 56 | - |
| 73 | 46 | BAUDINO GIOIA | 1998 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 57 | - |
| 74 | 57 | BULGARELLI SOFIA | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 58 | - |
| 75 | 81 | ARMANI DARIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | == | - |
| 76 | 58 | BARRESI ALBA | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 77 | 37 | BALDESCHI LISA | 1997 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 59 | - |
| N.p | 49 | CARDELLINI DENISE | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 81 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | QERQOURI AHMED | 1997 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 6' 17''.6 | 1 | - |
| 2 | 68 | GABBRIELLI SAMUELE | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 6' 19''.3 | 2 | - |
| 3 | 1 | MORINI TOMMASO | 1997 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 6' 20''.3 | 3 | - |
| 4 | 78 | MATTII EMILIANO | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 6' 26''.2 | 4 | - |
| 5 | 76 | PUCCINI DAVIDE | 1997 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 6' 27''.1 | Ind. | - |
| 6 | 8 | PRATELLI LORENZO | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 40''.1 | 5 | - |
| 7 | 26 | RIBECHINI NICO | 1997 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 6' 43''.4 | 6 | - |
| 8 | 32 | FAVALE GIULIO | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 6' 44''.6 | 7 | - |
| 9 | 37 | BANDECCHI GIOVANNI | 1997 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 6' 46''.5 | 8 | - |
| 10 | 81 | D'ADAMO LUCA | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 6' 50''.2 | 9 | - |
| 11 | 31 | FANTACCI TOMMASO | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 10 | - |
| 12 | 36 | CASAVECCHIA JACOPO | 1997 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 13 | 87 | FATMI MOUNIR | 1997 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 30 | BATTINI ALESSANDRO | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 15 | 33 | POLICICCIO FRANCESCO | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 16 | 2 | DOVICO MANUELE | 1997 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 14 | - |
| 17 | 3 | LUCI GIOELE | 1998 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 15 | - |
| 18 | 65 | FURFARI SANDRO | 1998 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 16 | - |
| 19 | 22 | GRANCHI LEONARDO | 1997 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 17 | - |
| 20 | 7 | PAGNI MAICOL | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 18 | - |
| 21 | 14 | NELLI DANIELE | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 19 | - |
| 22 | 86 | BAGLINI GABRIELE | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 20 | - |
| 23 | 73 | BENVENUTI MATTIA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 21 | - |
| 24 | 39 | BAGLINI MARCO | 1997 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 25 | 82 | BACCI CESARE | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 23 | - |
| 26 | 80 | LUKANI CRISTIAN | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 24 | - |
| 27 | 64 | CATUREGLI FILIPPO | 1997 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 25 | - |
| 28 | 88 | BARSOTTI MIRKO | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 26 | - |
| 29 | 25 | VANNI FEDERICO | 1997 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 27 | - |
| 30 | 17 | BARILLARO DOMENICO | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 28 | - |
| 31 | 5 | BENEDETTI OMAR | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 29 | - |
| 32 | 20 | BARSACCHI DARIO | 1997 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 30 | - |
| 33 | 50 | BATTIGAGLIA LORENZO | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 34 | 79 | SANTINI MATTEO | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | == | - |
| 35 | 11 | ROMEI LORENZO | 1997 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 32 | - |
| 36 | 12 | BETTI ALESSIO | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 33 | - |
| 37 | 46 | CORRADINI CLAUDIO | 1997 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| 38 | 72 | INNOCENTI MATTIA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 35 | - |
| 39 | 61 | COSTAGLI SIMONE | 1997 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 36 | - |
| 40 | 10 | PAITA ANDREA | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 37 | - |
| 41 | 62 | FERRI ALESSANDRO | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 38 | - |
| 42 | 51 | FAVILLI NICCOLO | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 39 | - |
| 43 | 67 | IGNELLI MARCO | 1997 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 40 | - |
| 44 | 66 | GRONCHI ALBERTO MARIA | 1997 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 45 | 27 | BANELLI DAMIANO | 1997 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 41 | - |
| 46 | 4 | EL ABIDI NADIR | 1998 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
| 47 | 28 | TANTUSSI MATTEO | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
| 48 | 24 | GAMBINI MATTEO | 1997 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 42 | - |
| 49 | 54 | ANDREOZZI MARCO | 1998 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 43 | - |
| 50 | 74 | DE SALVIO LUCA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 44 | - |
| 51 | 48 | TOSI PAOLO | 1997 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| 52 | 69 | BAKADIR ABOUBAKER | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 46 | - |
| 53 | 42 | CRUSCA ANTONELLO | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 47 | - |
| 54 | 53 | PERAZZONI LORENZO | 1998 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 48 | - |
| 55 | 21 | GALLUZZI LUCA | 1998 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 49 | - |
| 56 | 75 | CONTI LEONARDO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 57 | 89 | BAGLINI LORENZO | 1997 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | == | - |
| 58 | 6 | BELCARI MATTEO | 1997 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| 59 | 52 | FINCATO FILIPPO | 1997 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 60 | 38 | TESCIONE JONATHAN | 1997 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| 61 | 63 | PRUNETI ALESSANDRO | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | == | - |
| 62 | 23 | GHERARDI GIANANDREA | 1997 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | == | - |
| 63 | 13 | BRAGETTI FEDERICO | 1998 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 51 | - |
| 64 | 35 | PANICUCCI ANDREA | 1998 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 65 | 70 | NOCCHI MIRKO | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 52 | - |
| 66 | 71 | SALEPPICHI MARCO | 1997 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 67 | 90 | MALVALDI LORENZO | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 53 | - |
| 68 | 83 | LONGOBARDI PASQUALE | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 54 | - |
| 69 | 16 | VITI GIAN MARCO | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 55 | - |
| 70 | 47 | CORSINI DARIO | 1997 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 56 | - |
| 71 | 15 | SCIALONI MARCO | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | == | - |
| 72 | 84 | DEMI NICOLO` | 1997 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 57 | - |
| 73 | 19 | ROSI FRANCESCO | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 58 | - |
| 74 | 91 | TOGNERI MATTEO | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 59 | - |
| 75 | 85 | SARANDRIA GIACOMO | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | == | - |
| 76 | 18 | SIBILIA MANUEL | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | == | - |
| 77 | 92 | MARIANO ANTONIO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 60 | - |
| 78 | 93 | SINI GIULIO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | == | - |
| 79 | 40 | COSCIA EDOARDO | 1997 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 61 | - |
| 80 | 45 | MORI FRANCESCO | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 62 | - |
| 81 | 55 | QUATTRINI ALESSIO | 1998 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 63 | - |
| 82 | 57 | SCARDINO LUCA | 1998 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 64 | - |
| 83 | 56 | GAGLIO DOMENICO | 1998 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | == | - |
| 84 | 41 | SERVADIO GIORGIO | 1998 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| 85 | 49 | FROLI ANDREA | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | == | - |
| 86 | 43 | ZGJANA KLAIDI | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 66 | - |
| 87 | 34 | MARRANCHELLI LUIGI | 1998 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 9 | PUMA GABRIELE | 1997 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 58 | LANDI MATTEO | 1998 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 900] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | FERRETTI CATERINA | 1999 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3' 18''.7 | 1 | - |
| 2 | 25 | BOLOGNESI LAURA | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3' 20''.3 | 2 | - |
| 3 | 47 | SIMONELLI ALESSIA | 2000 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 3' 20''.5 | Ind. | - |
| 4 | 39 | BARONI FRANCESCA | 1999 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3' 23''.9 | 3 | - |
| 5 | 26 | CICCHINI CLIO KOHARU | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3' 26''.7 | 4 | - |
| 6 | 56 | POGGETTI SABRINA | 1999 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3' 27''.3 | 5 | - |
| 7 | 36 | POGGI ELENA | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3' 27''.8 | 6 | - |
| 8 | 38 | VENTO MARTINA | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3' 31''.3 | 7 | - |
| 9 | 63 | AMARO ELISA | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3' 32''.4 | 8 | - |
| 10 | 31 | BORGOGNI LUDOVICA | 1999 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3' 33''.8 | 9 | - |
| 11 | 49 | CAPONI ANNA | 1999 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 10 | - |
| 12 | 80 | PERINI ALESSIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 11 | - |
| 13 | 57 | PIZZI PAOLA | 1999 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 27 | EGIZZO GAIA | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 15 | 76 | CONA JULIA | 1999 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 14 | - |
| 16 | 15 | PARRINI GINEVRA FIORE | 1999 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 44 | NAPPI MATILDA | 1999 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 43 | PIOLI MARIA GIULIA | 1998 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 41 | CAPOGROSSO FRANCESCA | 1999 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 16 | VOLPI CHIARA | 1999 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 37 | SARTI SCARINCI MATILDE | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 61 | CALLONI CLELIA | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 7 | LEONCINI ASIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 22 | - |
| 24 | 66 | CECCHETTI CHIARA | 1999 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 23 | - |
| 25 | 70 | MONTEVIDONI GINEVRA | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 24 | - |
| 26 | 6 | TURCHETTI SOFIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 25 | - |
| 27 | 67 | BILIA MATILDE | 1999 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 26 | - |
| 28 | 9 | MAZZOTTA LAURA | 1999 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 27 | - |
| 29 | 32 | SABELLA GIULIA | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 30 | 64 | BARBAZZA FRANCESCA | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 28 | - |
| 31 | 62 | ORSELLI CHIARA | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 32 | 28 | ORSUCCI CHIARA | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 33 | 5 | QUARRATESI GIULIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 29 | - |
| 34 | 54 | LEONCINI ALESSANDRA | 1999 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 30 | - |
| 35 | 58 | BALFINO STELLA | 1999 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 31 | - |
| 36 | 82 | BRUNO MARINA | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 32 | - |
| 37 | 83 | MEDIC NADINE | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 33 | - |
| 38 | 22 | DUSHKU MONNALISA | 1999 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 34 | - |
| 39 | 11 | ALEDDA GIADA | 1999 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 35 | - |
| 40 | 52 | STRULATO FLAVIA | 1999 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 36 | - |
| 41 | 59 | BODDI MARGHERITA | 1999 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 37 | - |
| 42 | 10 | BIANCHI LINDA | 1999 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 38 | - |
| 43 | 2 | BITOSSI GIULIA | 1999 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 39 | - |
| 44 | 3 | SAVANELLA CAMILLA | 1999 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 40 | - |
| 45 | 1 | PICCHIOTTI FRANCESCA | 1999 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 41 | - |
| 46 | 8 | ROVINI CATERINA | 1999 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| 47 | 50 | BURGASSI ALLEGRA | 1999 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 42 | - |
| 48 | 4 | IGNACCHITI FEDERICA | 1999 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
| 49 | 73 | MAKHLOUF KHAOULA | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 43 | - |
