| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA PISA | |
| GSS 2011 FASE PROVINCIALE SCUOLE SUPERIORI | ||
| 14/12/2010 | Luogo : PISA | Impianto : Giardino Scotto |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | AMARO NESSI ELENA | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 6' 53''.6 | 1 | - |
| 2 | 16 | BRUNETTI IRENE | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 58''.5 | 2 | - |
| 3 | 18 | VIALE MARTA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 1''.4 | 3 | - |
| 4 | 43 | BOGI LUCREZIA | 1996 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 7' 6''.4 | 4 | - |
| 5 | 48 | DADDI COSTANZA | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 29''.6 | 5 | - |
| 6 | 1 | MILANO LAURA | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 30''.1 | 6 | - |
| 7 | 58 | RJAFILLAH MERYAM | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 30''.5 | 7 | - |
| 8 | 32 | ARRIGHI GIULIA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 37''.6 | Ind. | - |
| 9 | 15 | GHIARA CARLOTTA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 41''.2 | 8 | - |
| 10 | 62 | RJAFILLAH SAFAA | 1996 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 44''.4 | 9 | - |
| 11 | 40 | MIRON MARIANA | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 12 | 9 | PALLA GIULIA | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 10 | - |
| 13 | 49 | PRETINI CHIARA | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 11 | - |
| 14 | 12 | LEONCINI ANNA | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 15 | 33 | REFINI SARA | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 16 | 6 | TOMASSINI FRANCESCA | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 17 | 19 | BOTTAI MARTA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 14 | - |
| 18 | 10 | TRIPICCIONE LIDIA | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 19 | 14 | FROLI M.SOFIA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 20 | 50 | GRACCI MARTINA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 17 | - |
| 21 | 51 | GALLO ARIANNA | 1995 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 18 | - |
| 22 | 24 | LAPI GIADA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 23 | 26 | NELLI SARA | 1997 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 24 | 46 | PROIETTI ELENA | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 25 | 63 | JAZMI DENISE | 1995 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 22 | - |
| 26 | 45 | BORDONI GIULIA | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 27 | 21 | GASPERINI CHIARA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 28 | 56 | STEFANI SELENE | 1994 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 25 | - |
| 29 | 60 | GIARI CHIARA | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 26 | - |
| 30 | 53 | MUSCAS SONIA | 1995 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 27 | - |
| 31 | 57 | FOGLI SARA | 1995 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 28 | - |
| 32 | 55 | FAIELLA LUCIA VALENTINA | 1995 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 29 | - |
| 33 | 25 | LEZZIERO ANDREA | 1996 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 34 | 7 | DE CONNO ARIANNA | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 35 | 22 | CARBONE ROSA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 36 | 59 | PIGNOTTI SARA | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 33 | - |
| 37 | 64 | RUGGIERI ANNA ILARIA | 1995 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 34 | - |
| 38 | 28 | OLIVI CECILIA | 1994 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 35 | - |
| 39 | 54 | MONETTI LORENA | 1995 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 40 | 39 | ROTARU ANA | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 41 | 44 | TRIVELLA SILVIA | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| Rit. | 17 | BARSANTI ALICE | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| Rit. | 65 | SHRANE IMANE | 1995 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 2 | PUCCIONI CLARISSA | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 3 | FANGIO FRANCESCA | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 4 | PERELLI MARTINA | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 27 | BARTOLETTI ELENA | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 29 | LAZZERINI M.CHIARA | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 34 | PENSA LUDOVICA | 1995 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 35 | DE BARTOLO MARTINA GILDA | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 36 | CERRI VALENTINA | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 37 | CHIRICO ALEXIA | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 42 | CEI VIRGINIA | 1992 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 47 | BAGLINI EMMA | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 61 | PELOSINI IRENE | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 60 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2200] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | MILANI MATTIA | 1994 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 6' 6''.1 | 1 | - |
| 2 | 101 | CARRARA CESARE MATTEO | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 11''.0 | 2 | - |
| 3 | 168 | TURINI DANIELE | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 15''.2 | 3 | - |
| 4 | 160 | BIANUCCI MATTEO | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 15''.5 | 4 | - |
| 5 | 158 | NOTARPASQUALE GIANMARCO | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 24''.9 | 5 | - |
| 6 | 114 | MARIOTTI ALBERTO | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 29''.6 | 6 | - |
| 7 | 115 | LUNARDELLI GIOVANNI | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 37''.5 | 7 | - |
| 8 | 159 | MORELLI GIULIO | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 38''.8 | 8 | - |
| 9 | 125 | BENOCI FRANCESCO | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 7' 41''.9 | 9 | - |
| 10 | 111 | PURPURA ASCANIO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 43''.4 | 10 | - |
| 11 | 180 | ALESSI MARCO | 1994 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 104 | CIAMMETTI GIANLUCA | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 161 | GAMBINI FEDERICO | 1995 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 178 | BAOUAM JOHANNES | 1995 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 173 | ROSSI STEFANO | 1995 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 16 | 138 | BAGNATORI ALESSIO | 1995 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 112 | FRACASSO AMIR | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 137 | RUBERTI MATTEO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 136 | CHITI MAXIM | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 172 | HAJRO XHEAN | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 140 | BARBAGALLO LUCA | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 102 | GNANAPRAGASAM HELITAS | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 139 | SIMONELLI MARCO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 24 | 141 | ROMANI LUCA | 1996 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 25 | 107 | LANIYONU FILIPPO DITI | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 26 | 142 | VINCENZONI MICHELE | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 27 | 120 | PALUMBO GIUSEPPE | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 28 | 132 | CUTRONEO DAVIDE | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 29 | 118 | LONGO LUIGI | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 30 | 116 | GASPERINI LEONARDO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 31 | 171 | BROGI ROBERTO | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 29 | - |
| 32 | 103 | MUZZINO LORENZO | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 30 | - |
| 33 | 170 | VIVALDI TIZIANO | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 31 | - |
| 34 | 119 | GAMBINI MARCO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 35 | 135 | PICCIRILLO MICHELE | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 36 | 131 | LANCIONI LUCA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| 37 | 183 | FANCELLI JACOPO | 1994 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 35 | - |
| 38 | 146 | GRILLI ALBERTO | 1995 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| 39 | 133 | FRANCHINI BENEDETTO | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| 40 | 162 | BERTELLI NICCOLO' | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 41 | 185 | BERNARDESCHI LORENZO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 42 | 110 | BANI ALESSANDRO | 1995 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 43 | 163 | DE LUCA RAFFAELE | 1994 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 39 | - |
| 44 | 181 | INNOCENTI CAMIC LEONARDO | 1995 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 40 | - |
| 45 | 126 | CREMASCOLI MARCO | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 46 | 155 | FRANCIONE LORENZO | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 42 | - |
| 47 | 123 | BARONI FILIPPO | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 43 | - |
| 48 | 144 | PAVEL CONSTANTIN | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 44 | - |
| 49 | 182 | CECCONI LORENZO | 1995 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | == | - |
| 50 | 145 | SHUSTER REINHARD | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| 51 | 134 | PISTOIA LORENZO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
| 52 | 169 | VITA AMEDEO | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 53 | 164 | COSTA FEDERICO | 1995 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 46 | - |
| 54 | 175 | NOCERA GIOVANNI | 1996 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 55 | 124 | DELL'ANTICO ALESSANDRO | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 47 | - |
| 56 | 156 | CECCHINI ELIA | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 48 | - |
| 57 | 166 | BIMBI MATTEO | 1996 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 49 | - |
| 58 | 152 | CIONI EDOARDO | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| 59 | 165 | VIVALDI GABRIELE | 1996 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 51 | - |
| 60 | 130 | DEL CORSO LORENZO | 1994 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 52 | - |
| 61 | 167 | MAFFEI EDOARDO | 1996 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 62 | 177 | NICOLA RINALDO | 1996 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 53 | - |
| 63 | 154 | TEODORI FEDERICO | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| 64 | 121 | COBBINO MATTEO | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 55 | - |
| 65 | 157 | MALAGRINO' ALBERTO | 1995 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 56 | - |
| 66 | 127 | ROSSI FRANCESCO | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 57 | - |
| 67 | 150 | PISTELLI ALESSIO | 1996 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 58 | - |
| Rit. | 129 | BALDUCCI MATTEO | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 151 | GUCCI GUCCIO | 1996 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 82 | - |
| N.p | 106 | ORLANDO FRANCESCO | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 82 | - |
| N.p | 108 | BARONI MATTEO | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 82 | - |
| N.p | 122 | DI PUCCIO CLAUDIO | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 82 | - |
| N.p | 147 | D'AMBROSCA RAFFAELE | 1995 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 82 | - |
| N.p | 148 | KULLA FREDERIK | 1996 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 82 | - |
| N.p | 149 | CAROTI KEVIN | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 82 | - |
| N.p | 176 | SELLER IVAN | 1995 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 82 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FERRARINI GIULIA | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 59''.0 | 1 | - |
| 2 | 9 | BONGIORNI ANNA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 6''.7 | 2 | - |
| 3 | 29 | MAGNANI ERIKA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 7' 19''.5 | 3 | - |
| 4 | 13 | PELOSI CHIARA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 31''.7 | 4 | - |
| 5 | 5 | MONTANELLI SILVIA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 7' 39''.1 | 5 | - |
| 6 | 24 | SCUDERI ILARIA | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 7' 40''.3 | 6 | - |
| 7 | 15 | MAMMOLITI RACHELE | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 41''.7 | 7 | - |
| 8 | 30 | PARRINELLI GIULIA | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 7' 48''.6 | 8 | - |
| 9 | 2 | DE SANTIS HELENE | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 54''.6 | 9 | - |
| 10 | 10 | LOGLI RACHELE | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 55''.5 | 10 | - |
| 11 | 6 | DI NASSO SARA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 31 | GUIDUCCI CAMILLA | 1993 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 13 | 8 | DEGL'INNOCENTI IRENE | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 1 | TAMAGNO REBECCA | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 13 | - |
| 15 | 11 | MAMBRINI ELISA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 14 | - |
| 16 | 12 | BONACCORSI MARTA | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 17 | 27 | PIEVE NIKITA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 18 | 22 | ANCILLOTTI LAURA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 19 | 17 | SANNINO GIULIA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 20 | 41 | CARNESECCHI SARA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 21 | 39 | SOLLAKU MIRANDA | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 17 | - |
| 22 | 33 | BECHERINI SILVIA | 1993 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 18 | - |
| 23 | 34 | GIORGI ILENIA | 1993 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 19 | - |
| 24 | 36 | COSTANZO ELEONORA | 1992 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
| 25 | 28 | BENSI SERENA | 1992 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| Rit. | 42 | DARAOUI SOFIA | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| N.p | 3 | CRINCOLI ILARIA | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 18 | SBRANA GIULIA | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 19 | LECCHINI NATALIA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 20 | BODA FRANCESCA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 37 | PIOLI ALICE | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 38 | SASSO GIULIA | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 36 | - |
| N.p | 40 | LUPU MIHAELA | 1993 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 36 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2200] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | JAMAI ABDELKADER | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 4''.5 | 1 | - |
| 2 | 9 | VIGNALI ENRICO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 9''.2 | 2 | - |
| 3 | 46 | GUIDI EUGENIO | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 7' 12''.0 | 3 | - |
| 4 | 1 | GUERRAZZI EMANUELE | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 24''.5 | 4 | - |
| 5 | 29 | COLELLA MICHELE | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 7' 26''.5 | 5 | - |
| 6 | 11 | QUAGLIAROTTI CLAUDIO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 28''.6 | 6 | - |
| 7 | 13 | BORELLI MIRKO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 32''.0 | 7 | - |
| 8 | 62 | MALIH AJOUB | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 32''.4 | 8 | - |
| 9 | 25 | NOCENTI BRUNO | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 34''.8 | 9 | - |
| 10 | 57 | PETRI FRANCESCO | 1993 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 7' 40''.1 | Ind. | - |
| 11 | 51 | SALVINI MATTIA | 1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 10 | - |
| 12 | 30 | GROSSI NICO | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 13 | 39 | FERRETTI MATTIA | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 28 | DEL ROSSO FABIO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 15 | 40 | GHELARDUCCI TOMMASO | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 14 | - |
| 16 | 10 | FAVILLA ANDREA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 26 | GUIDA RICCARDO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 41 | BONZI ANDREA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 33 | FIRINCA DENIS | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 24 | SANTARSIERO PAOLO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 55 | BRACCI MASSIMILIANO | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 63 | AHJAOUI AMINE | 1993 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 14 | PISANI FRANCESCO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 24 | 6 | AZZATO MATTIA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 25 | 3 | FIORENTINI PAOLO | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 24 | - |
| 26 | 56 | VOICU ANDREI | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 25 | - |
| 27 | 8 | CASINI MATTEO | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 28 | 15 | FIORE ANDREA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 29 | 35 | OUBAMOU NOUREDDINE | 1992 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 30 | 7 | BIONDI VIERI | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 31 | 34 | FRANCHI FABIO | 1992 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 32 | 23 | SALVINI MAURIZIO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 33 | 22 | BERTELLI GIANLUCA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 34 | 27 | TOMARELLI ANDREA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
| 35 | 44 | CUTRONEO ROSARIO ANTONIO | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 36 | 48 | BOCELLI GIOELE | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| 37 | 49 | ROCCA NICOLO' | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 35 | - |
| 38 | 43 | NENCIONI STEFANO | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| 39 | 45 | GAMBA ALESSIO | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| Rit. | 37 | EL GHLID MOUAD | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| N.p | 2 | DELGADILLO DAVIDE | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 17 | FARNESI FRANCESO | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 18 | CURCI DANIELE | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 19 | ALPINI MICHELANGELO | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 31 | CLAGLUNA FEDERICO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 50 | BACHINI FRANCESCO | 1993 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 52 | FONTANELLI JARI | 1993 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 60 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |