| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA PISA | |
| GSS 2011 FASE PROVINCIALE SCUOLE SUPERIORI | ||
| 14/12/2010 | Luogo : PISA | Impianto : Giardino Scotto |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 1- 8- 12- 16- | AMARO NESSI /GHIARA /LEONCINI /FROLI / | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 4 | 5- 11- 17- 18- | DADDI /PRETINI /GRACCI /GALLO / | 51 |
| 3 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 10- 13- 15- 31- | PALLA /TOMASSINI /TRIPICCIONE /DE CONNO / | 69 |
| 4 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 2- 3- 14- 60- | BRUNETTI /VIALE /BOTTAI /BARSANTI / | 79 |
| 5 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 19- 24- 30- 32- | LAPI /GASPERINI /LEZZIERO /CARBONE / | 105 |
| 6 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 4 | 25- 27- 28- 29- | STEFANI /MUSCAS /FOGLI /FAIELLA / | 109 |
| 7 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 4 | 4- 23- 36- 60- | BOGI /BORDONI /TRIVELLA /CEI / | 123 |
| 8 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 4 | 9- 22- 34- 60- | RJAFILLAH /JAZMI /RUGGIERI /SHRANE / | 125 |
| 9 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 7- 26- 33- 60- | RJAFILLAH /GIARI /PIGNOTTI /PELOSINI / | 126 |
| 10 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 20- 35- 60- 60- | NELLI /OLIVI /BARTOLETTI /LAZZERINI / | 175 |
| 11 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 6- 60- 60- 60- | MILANO /PUCCIONI /FANGIO /PERELLI / | 186 |
| 12 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 4 | 60- 60- 60- 60- | PENSA /DE BARTOLO /CERRI /CHIRICO / | 240 |
| N.c. | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 2 | 21- 60- | PROIETTI /BAGLINI / | 81 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 4 | 4- 5- 8- 13- | BIANUCCI /NOTARPASQUALE /MORELLI /GAMBINI / | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 6- 7- 10- 16- | MARIOTTI /LUNARDELLI /PURPURA /FRACASSO / | 39 |
| 3 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 2- 12- 21- 30- | CARRARA /CIAMMETTI /GNANAPRAGASAM /MUZZINO / | 65 |
| 4 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 4 | 15- 17- 18- 20- | BAGNATORI /RUBERTI /CHITI /BARBAGALLO / | 70 |
| 5 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 3- 19- 29- 31- | TURINI /HAJRO /BROGI /VIVALDI / | 82 |
| 6 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 4 | 1- 11- 35- 40- | MILANI /ALESSI /FANCELLI /INNOCENTI CAMIC / | 87 |
| 7 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 25- 27- 28- 32- | PALUMBO /LONGO /GASPERINI /GAMBINI / | 112 |
| 8 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 26- 33- 34- 37- | CUTRONEO /PICCIRILLO /LANCIONI /FRANCHINI / | 130 |
| 9 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 4 | 22- 24- 44- 45- | ROMANI /VINCENZONI /PAVEL /SHUSTER / | 135 |
| 10 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 9- 41- 52- 57- | BENOCI /CREMASCOLI /DEL CORSO /ROSSI / | 159 |
| 11 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 4 | 39- 46- 49- 51- | DE LUCA /COSTA /BIMBI /VIVALDI / | 185 |
| 12 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 23- 38- 82- 82- | LANIYONU /BANI /ORLANDO /BARONI / | 225 |
| 13 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 43- 47- 55- 82- | BARONI /DELL'ANTICO /COBBINO /DI PUCCIO / | 227 |
| 14 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 4 | 50- 54- 58- 82- | CIONI /TEODORI /PISTELLI /GUCCI / | 244 |
| 15 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 4 | 36- 82- 82- 82- | GRILLI /D'AMBROSCA /KULLA /CAROTI / | 282 |
| N.c. | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 14- 53- 82- | BAOUAM /NICOLA /SELLER / | 149 |
| N.c. | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 3 | 42- 48- 56- | FRANCIONE /CECCHINI /MALAGRINO' / | 146 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 1- 4- 7- | FERRARINI /PELOSI /MAMMOLITI / | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 2- 10- 14- | BONGIORNI /LOGLI /MAMBRINI / | 26 |
| 3 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 5- 11- 12- | MONTANELLI /DI NASSO /DEGL'INNOCENTI / | 28 |
| 4 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 6- 15- 16- | SCUDERI /ANCILLOTTI /CARNESECCHI / | 37 |
| 5 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 3 | 18- 19- 20- | BECHERINI /GIORGI /COSTANZO / | 57 |
| 6 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 9- 13- 36- | DE SANTIS /TAMAGNO /CRINCOLI / | 58 |
| 7 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 36- 36- 36- | SBRANA /LECCHINI /BODA / | 108 |
| N.c. | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 2 | 3- 21- | MAGNANI /BENSI / | 24 |
| N.c. | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1 | 8- | PARRINELLI / | 8 |
| N.c. | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 2 | 17- 36- | SOLLAKU /LUPU / | 53 |
| N.c. | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 2 | 36- 36- | PIOLI /SASSO / | 72 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 2- 6- 15- | VIGNALI /QUAGLIAROTTI /FAVILLA / | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 1- 8- 21- | JAMAI /MALIH /AHJAOUI / | 30 |
| 3 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 9- 13- 16- | NOCENTI /DEL ROSSO /GUIDA / | 38 |
| 4 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 3 | 12- 14- 17- | FERRETTI /GHELARDUCCI /BONZI / | 43 |
| 5 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 7- 22- 27- | BORELLI /PISANI /FIORE / | 56 |
| 6 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 3 | 3- 34- 35- | GUIDI /BOCELLI /ROCCA / | 72 |
| 7 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 3 | 5- 11- 60- | COLELLA /GROSSI /CLAGLUNA / | 76 |
| 8 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 3 | 18- 28- 30- | FIRINCA /OUBAMOU /FRANCHI / | 76 |
| 9 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 23- 26- 29- | AZZATO /CASINI /BIONDI / | 78 |
| 10 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 19- 31- 32- | SANTARSIERO /SALVINI /BERTELLI / | 82 |
| 11 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 4- 24- 60- | GUERRAZZI /FIORENTINI /DELGADILLO / | 88 |
| 12 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 3 | 33- 36- 37- | CUTRONEO /NENCIONI /GAMBA / | 106 |
| 13 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 3 | 10- 60- 60- | SALVINI /BACHINI /FONTANELLI / | 130 |
| 14 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 60- 60- 60- | FARNESI /CURCI /ALPINI / | 180 |
| N.c. | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 2 | 20- 25- | BRACCI /VOICU / | 45 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |