| Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2011 FASE PROVINCIALE SCI ALPINO SCUOLE MEDIE | ||
| 08/02/2011 | Luogo : DOGANACCIA DI CUTIGLIANO PT | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CREMONESE VIRGINIA | 2000 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 32"77 | 1 |
| 2 | 69 | MARRI CARLOTTA | 2069 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 35"54 | 2 |
| 3 | 14 | SANTERINI MARTINA | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 37"75 | 3 |
| 4 | 17 | LANZA LAVINIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 40"77 | 4 |
| 5 | 9 | MAESTRELLI VALENTINA | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 40"88 | 5 |
| 6 | 51 | POGGI ELENA | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 41"19 | 6 |
| 7 | 8 | TURINI MARTINA | 1998 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 41"43 | 7 |
| 8 | 29 | MARINO BIANCA | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 41"46 | 8 |
| 9 | 13 | MAGLI IRENE | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 41"98 | 9 |
| 10 | 4 | PERINI ALESSIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 42"61 | 10 |
| 11 | 22 | BOLOGNESI LAURA | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 43"09 | 11 |
| 12 | 12 | BODDI MARGHERITA | 1999 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 44"00 | 12 |
| 13 | 26 | LAZZERINI GIORGIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 46"55 | == |
| 14 | 30 | LUCENTE ALICE | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 47"00 | == |
| 15 | 20 | LUCHERINI NADIA | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 47"07 | 13 |
| 16 | 6 | FALCHI VIRGINIA | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 47"36 | 14 |
| 17 | 32 | CIOLFI SOFIA | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 47"49 | == |
| 18 | 25 | MARCHETTI ERICA | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 47"52 | == |
| 19 | 28 | GRAVILI IRENE | 1998 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 50"40 | == |
| 20 | 16 | CININI ELISA | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 50"62 | 15 |
| 21 | 27 | NALDINI GINEVRA | 1998 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 50"79 | == |
| 22 | 11 | DONÀ VERONICA | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 51"58 | 16 |
| 23 | 31 | CHERICONI ANNA | 1998 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 52"99 | == |
| 24 | 23 | LUPI MARTA | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 53"48 | 17 |
| 25 | 21 | PUCCINELLI ALICE | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 56"28 | 18 |
| 26 | 19 | RUSSO FRANCESCA | 2098 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 59"73 | 19 |
| 27 | 3 | CAPPERUCCI RACHELE | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 1'01"91 | 20 |
| 28 | 15 | RAIMO CAMILLA | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 1'02"31 | 21 |
| 29 | 24 | MORI VIOLANTE | 1998 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1'09"09 | 22 |
| N.p | 10 | BOI MATILDE | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 32 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | GIOVANNELLI EDOARDO | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 28"90 | 1 |
| 2 | 48 | PICCHETTI MATTEO | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 35"17 | 2 |
| 3 | 75 | PONZIANI STEFANO | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 36"42 | 3 |
| 4 | 58 | BANTI FRANCESCO | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 36"83 | 4 |
| 5 | 83 | CASNA RICCARDO | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 37"03 | == |
| 6 | 55 | BACHINI PIETRO | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 38"51 | == |
| 7 | 46 | TURINI FEDERICO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 38"72 | 5 |
| 8 | 56 | FACCHINI LORENZO | 1998 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 39"37 | 6 |
| 9 | 70 | GRASSINI ELIA | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 40"58 | == |
| 10 | 40 | POLI NICO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 40"59 | 7 |
| 11 | 91 | ROMANELLI LORENZO | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 41"65 | 8 |
| 12 | 80 | PACINI CARLO | 1998 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 44"07 | 9 |
| 13 | 77 | BOCCACCIO SIMONE | 1997 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 44"16 | 10 |
| 14 | 41 | NACCI FILIPPO | 1998 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 44"34 | Ind. |
| 15 | 43 | GABBANINI RANIERI | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 44"48 | 11 |
| 16 | 92 | PAGNI EDOARDO | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 45"32 | 12 |
| 17 | 76 | MARRUCCI MATTEO | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 45"87 | 13 |
| 18 | 42 | AMATO NICOL̉ | 1998 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 46"18 | 14 |
| 19 | 68 | CONTE EDOARDO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 46"23 | 15 |
| 20 | 62 | CORTI MATTEO | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 46"38 | 16 |
| 21 | 87 | PROFETI MIRKO | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 46"58 | == |
| 22 | 74 | PUCCETTI ALESSIO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 46"73 | 17 |
| 23 | 64 | SCALABRELLI FABIO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 47"98 | == |
| 24 | 86 | RENZONI LIVIO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 48"20 | == |
| 25 | 88 | FRANCESCHINI ALESSIO | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 49"38 | == |
| 26 | 57 | VENTURA MARCO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 49"68 | 18 |
| 27 | 84 | POLI JACOPO | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 50"04 | == |
| 28 | 59 | CAETANI MATTIA | 2000 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 50"76 | 19 |
| 29 | 54 | BENVENUTI ANDREA | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 50"94 | == |
| 30 | 90 | TURCHI ANDREA | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 51"34 | == |
| 31 | 66 | CANTINI MATTEO | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 51"39 | == |
| 32 | 72 | MONI FABIO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 51"45 | == |
| 33 | 89 | BELLANI EDOARDO | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 51"95 | == |
| 34 | 78 | DI LEGGE ALBERTO | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 52"38 | == |
| 35 | 53 | CONTI LEONARDO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 52"46 | == |
| 36 | 49 | PARDINI ANDREA | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 53"17 | == |
| 37 | 93 | CAMPANI GIANLUCA | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 54"90 | == |
| 38 | 94 | GARCEA GABRIELE | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 54"94 | == |
| 39 | 95 | CECCHI FRANCESCO | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 58"31 | == |
| 40 | 79 | BETTINI LEONARDO | 1997 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3'02"67 | == |
| Rit. | 67 | PRETTI RANIERI | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 52 | SCHETTINI ALESSIO | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | == |
| Sql | 61 | STAGNARI SIMONE | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | == |
| Sql | 65 | SERVADIO GIORGIO | 1998 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 73 | CUCCA MANUEL | 1997 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | == |
| N.p | 44 | PROSPERI LEONARDO | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 52 |
| N.p | 45 | MARTELLI LORENZO | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 52 |
| N.p | 50 | CAPPELLI LEONARDO | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 52 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |