| Sci Alpino | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2011 FASE PROVINCIALE SCI ALPINO ISTITUTI SUPERIORI | ||
| 10/02/2011 | Luogo : VAL DI LUCE - ABETONE - PT | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DEL CORSO MARTINA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 48"54 | 1 |
| 2 | 26 | MAZZANTI LAVINIA | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 49"19 | 2 |
| 3 | 1 | MANNOCCI SILVIALBER | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 51"79 | Ind. |
| 4 | 9 | BACCI BIANCA MAR | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 51"87 | 3 |
| 5 | 17 | TENCHINI SARA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 52"92 | 4 |
| 6 | 19 | PARDINI LISA | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 54"64 | == |
| 7 | 34 | BASCHIERI ELENA | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 55"33 | == |
| 8 | 6 | GARCEA M.GIULIA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 55"66 | == |
| 9 | 8 | BAGLINI EMMA | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 56"02 | Ind. |
| 10 | 29 | BACCI BEATRICE | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 57"23 | 5 |
| 11 | 31 | MARIOTTI CATERINA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 58"18 | == |
| 12 | 10 | PICCINOCCHI LAURA | 2096 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 59"15 | 6 |
| 13 | 15 | CAMILLO SARA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'00"00 | 7 |
| 14 | 22 | CORTESI GIULIA | 1995 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 1'00"48 | 8 |
| 15 | 20 | OLIVIERI MARTINA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'01"49 | 9 |
| 16 | 11 | BIANCO LISA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'01"51 | == |
| 17 | 21 | VANNOZZI ERICA | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 1'02"26 | 10 |
| 18 | 30 | BOTTAI MARTA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'02"85 | == |
| 19 | 2 | ORLANDINI SARA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'03"97 | Ind. |
| 20 | 18 | SIMONE ELISABETTA | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'04"93 | 11 |
| 21 | 25 | CAGIDIACO IRENE | 1995 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'08"56 | == |
| 22 | 28 | CHELOTTI ALICE | 1996 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 1'10"38 | 12 |
| 23 | 23 | SCARSELLI MARGHERITA | 1997 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'10"60 | == |
| 24 | 24 | ABENAIM LINDA | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 1'11"24 | 13 |
| 25 | 4 | FALASCHI ELISA | 1995 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 1'13"53 | 14 |
| 26 | 32 | GUIDI CAMILLA | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'14"07 | == |
| 27 | 16 | ROSSI GIULIA | 1996 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 1'14"15 | 15 |
| 28 | 14 | BELCARI MICHELA | 1996 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 1'16"20 | == |
| 29 | 35 | MANCA REBECCA | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 1'32"23 | == |
| Rit. | 5 | BERTI CAROLINA | 1996 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 3 | MACI FRANCESCA | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 12 | CECCHI ALICE | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 13 | PISTOLESI ELENA | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | == |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | SILVESTRI DANIEL | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 39"45 | 1 |
| 2 | 76 | CHIARUGI NICCOLO | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 40"75 | 2 |
| 3 | 87 | MORELLI MATTEO | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 41"14 | 3 |
| 4 | 70 | CHERICONI MARCO | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 46"92 | 4 |
| 5 | 78 | CORCHIA GIACOMO | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 47"34 | 5 |
| 6 | 94 | LA MARTINA DANIELE | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 47"78 | == |
| 7 | 75 | LODOVICHI PIETRO | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 49"44 | 6 |
| 8 | 63 | PONZECCHI LUCA | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 50"08 | 7 |
| 9 | 80 | DEL CORSO ZENO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 50"15 | 8 |
| 10 | 110 | VENANZONI FRANCESCO | 1995 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 50"37 | 9 |
| 11 | 98 | FRATTA TOMMASO | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 51"09 | 10 |
| 12 | 66 | NIERI PIERPAOLO | 1995 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 51"76 | 11 |
| 13 | 97 | SALVIATI FRANCESCO | 1995 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 52"97 | 12 |
| 14 | 92 | BALDUCCI NICOLA | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 53"74 | 13 |
| 15 | 74 | CASTALDI CUPPAR FEDERICO | 1995 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 53"91 | 14 |
| 16 | 71 | FANTERIA VITTORIO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 55"30 | 15 |
| 17 | 81 | MAFFEI FRANCESCO | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 56"00 | 16 |
| 18 | 82 | SBRANA SIMONE | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 56"11 | 17 |
| 19 | 88 | COZZOLINO MANUEL | 1995 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 57"67 | 18 |
| 20 | 119 | MAZZAROSA GIUSEPPE | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 58"07 | 19 |
| 21 | 89 | CASAGLI DARIO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 58"27 | 20 |
| 22 | 91 | CORTI LUCA | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 58"40 | 21 |
| 23 | 73 | BUSTI FRANCESCO | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 59"69 | 22 |
| 24 | 83 | BARSOTTI FEDERICO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 59"76 | 23 |
| 25 | 93 | GRIFONI LORENZO | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'00"09 | == |
| 26 | 79 | CACIAGLI ELIA | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'00"83 | 24 |
| 27 | 95 | MUGAVERO SAMUELE | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 1'00"97 | 25 |
| 28 | 103 | LOVI GABRIELE | 1995 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'01"14 | == |
| 29 | 117 | DI PACO PIETRO | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'02"35 | == |
| 30 | 105 | MAZZANTI FRANCESCO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'03"56 | == |
| 31 | 99 | CELENTANO LUIGI | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'03"61 | == |
| 32 | 96 | CERVASIO GIULIO | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'03"74 | == |
| 33 | 84 | FARSI MICHELE | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'04"08 | 26 |
| 34 | 101 | MANNUCCI MARCO | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 1'04"49 | == |
| 35 | 109 | MALASOMA LUIGI | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 1'04"96 | == |
| 36 | 64 | CIONI GIANLUCA | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'05"02 | == |
| 37 | 85 | PODDA ALESSIO | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 1'06"81 | 27 |
| 38 | 102 | RICCOMINI MICHELE | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 1'06"98 | == |
| 39 | 106 | PICCIRILLI ALESSIO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'07"23 | == |
| 40 | 86 | DE ANDRADE BACC LEONARDO | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 1'07"25 | 28 |
| 41 | 118 | BETTI WLADIMIRO | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'08"29 | == |
| 42 | 107 | SGARELLA GIULIO | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'09"09 | == |
| 43 | 114 | BERTINI FRANCESCO | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'10"49 | == |
| 44 | 111 | BARGAGNA FEDERICO | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 2'17"55 | == |
| Rit. | 69 | SEGNINI COSIMO | 1997 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == |
| Rit. | 104 | FARNESI ERIK | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | == |
| Rit. | 113 | MANNOCCI PIERGIULIO | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == |
| N.a. | 62 | BURLACU COSTIN | 1995 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 58 |
| N.p | 77 | RAIMO GIOVANNI | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 58 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LUCHINI CARLOTTA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 42"57 | 1 |
| 2 | 39 | DEL MONTE ARIANNA | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 43"65 | 2 |
| 3 | 48 | BONGIORNI ANNA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 44"63 | 3 |
| 4 | 52 | LOGLI RACHELE | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 51"90 | 4 |
| 5 | 57 | MUCCI GIULIA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 53"34 | == |
| 6 | 38 | VITA NICOLETTA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 54"84 | 5 |
| 7 | 36 | PILLONI RITA | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 55"12 | Ind. |
| 8 | 45 | TROVATELLI RACHELE | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 55"31 | Ind. |
| 9 | 42 | MASTANDREA CAROLINA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 55"95 | 6 |
| 10 | 40 | BACCI FIAMMETTA | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 56"13 | Ind. |
| 11 | 41 | FRANCONERI FRANCESCA | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 58"77 | 7 |
| 12 | 60 | SUSINI MARIA CHIA | 2093 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 59"81 | == |
| 13 | 50 | TERRAZZI VALENTINA | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 59"94 | 8 |
| 14 | 47 | GOZZINI GIULIA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'00"20 | 9 |
| 15 | 55 | SERENI GIULIA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'02"44 | 10 |
| 16 | 56 | BELLAGOTTI MARTINA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'11"57 | 11 |
| 17 | 51 | SEVERINO FRANCESCA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'13"09 | 12 |
| Rit. | 46 | DUCHINI GIULIA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 22 |
| Sql | 43 | PIEVE NIKITA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. |
| Sql | 61 | GIORGOLO ROBERTA | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == |
| N.p | 49 | MARRA FRANCESCA | 1992 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 22 |
| N.p | 53 | PIERONI CHIARA | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 22 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | PACINI GALAZZO NICCOLO | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 39"69 | 1 |
| 2 | 128 | MANCA ANDREA | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 41"18 | 2 |
| 3 | 122 | CIAMPI FILIPPO | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 44"96 | 3 |
| 4 | 141 | LOGLI MIRKO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 48"08 | 4 |
| 5 | 130 | PELLEREY FRANCESCO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 50"43 | 5 |
| 6 | 145 | PICCINOCCHI ALESSANDRO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 51"41 | == |
| 7 | 129 | GHEZZANI FRANCESCO | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 52"53 | Ind. |
| 8 | 123 | CIAMPI MATTEO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 52"94 | 6 |
| 9 | 121 | BECHERINI GIANMARCO | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 53"48 | 7 |
| 10 | 148 | DINI MARCO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 53"60 | == |
| 11 | 131 | BARSACCHI MANUEL | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 53"72 | 8 |
| 12 | 134 | SALVIATI GHERARDO | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 55"13 | 9 |
| 13 | 147 | FRONDONI ADRIANO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 58"39 | 10 |
| 14 | 153 | PANICUCCI GIANLUCA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 59"07 | 11 |
| 15 | 126 | DEGLINNOCENTI LORENZO | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 59"08 | Ind. |
| 16 | 142 | MORI FEDERICO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 59"75 | 12 |
| 17 | 132 | BONGIANNI MICHELE | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 59"76 | 13 |
| 18 | 146 | BOSCHI NICCOLO | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 1'00"38 | 14 |
| 19 | 140 | PIEROZZI GIANMARCO | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1'03"11 | 15 |
| 20 | 136 | SCIPIONI ALESSANDRO | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'03"70 | == |
| 21 | 150 | SORIANI DARIO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'05"40 | == |
| 22 | 143 | ROCCA NICOLO | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1'05"96 | 16 |
| 23 | 138 | GRASSO ENRICO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'06"95 | 17 |
| Rit. | 127 | GIOIA ANTONIO | 1992 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | == |
| Rit. | 133 | DI MARTINO EDOARDO | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == |
| Rit. | 144 | CECCARELLI LORENZO | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 135 | MARTINI VIERI | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 31 |
| Sql | 137 | BARBARESE IACOPO | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 151 | GUIDI EUGENIO | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |