| Snowboard | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2011 FASE PROVINCIALE SNOWBOARD ISTITUTI SUPERIORI | ||
| 10/02/2011 | Luogo : VAL DI LUCE - ABETONE - PT | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | CITI VALERIA | 1995 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 1'29"17 | Ind. |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | DAL CANTO GABRIELE | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 1'13"20 | Ind. |
| 2 | 159 | NANNIPIERI FRANCESCO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'15"38 | 1 |
| 3 | 158 | CIASULLO MATTEO | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 1'45"75 | Ind. |
| Sql | 160 | DELLA CROCE ANDREA | 1995 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | Ind. |
| Sql | 161 | MORONI LUCA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 3 |
| Sql | 156 | MORELLI ELISA | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | Ind. |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | CERRETINI ALESSIO | 1991 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 1'10"23 | Ind. |
| 2 | 169 | CIONI TOMMASO | 2092 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'12"83 | 1 |
| 3 | 167 | SORGI CAMILLO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'15"80 | Ind. |
| 4 | 165 | DI SANTO BARTOLOMEO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'20"48 | Ind. |
| 5 | 164 | PUCCINI LORENZO | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'22"19 | Ind. |
| 6 | 162 | DAL CANTO ALESSANDRO | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 1'43"75 | 2 |
| N.p | 163 | BARSANTI MATTEO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 5 |
| N.p | 168 | POSSENTI WALTER | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 5 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |